Heure locale | sam, 08.02. | dim, 09.02. | lun, 10.02. | mar, 11.02. |
Matinée | E 7 mph | NE 5 mph | NE 9 mph | NE 6 mph |
Après-midi | E 6 mph | NE 6 mph | NE 9 mph | E 7 mph |
Soir | E 4 mph | NE 9 mph | NE 7 mph | E 6 mph |
Température minimale | 3°C | 2°C | 4°C | 3°C |
Température maximale | 7°C | 6°C | 5°C | 6°C |
Matinée | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Après-midi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Soir | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |