Heure locale | ven, 20.09. | sam, 21.09. | dim, 22.09. | lun, 23.09. |
Matinée | NE 8 mph | E 6 mph | E 7 mph | SO 7 mph |
Après-midi | E 11 mph | SE 10 mph | S 9 mph | SO 10 mph |
Soir | NE 8 mph | E 6 mph | S 5 mph | NO 6 mph |
Température minimale | 15°C | 15°C | 16°C | 14°C |
Température maximale | 24°C | 24°C | 21°C | 20°C |
Matinée | ||||
Après-midi | ||||
Soir |