This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Heure locale | ven, 09.06. | sam, 10.06. | dim, 11.06. | lun, 12.06. |
Matinée | NE 10 mph | E 9 mph | S 3 mph | NE 5 mph |
Après-midi | E 11 mph | E 12 mph | S 5 mph | E 7 mph |
Soir | NE 10 mph | E 7 mph | E 3 mph | E 6 mph |
Température minimale | 12°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Température maximale | 26°C | 30°C | 27°C | 29°C |
Matinée | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Après-midi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Soir | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |