| Heure locale | ven, 15.05. | sam, 16.05. | dim, 17.05. | lun, 18.05. |
| Matinée | NO 9 mph | SE 6 mph | SE 7 mph | NE 7 mph |
| Après-midi | N 10 mph | S 9 mph | SE 11 mph | NE 9 mph |
| Soir | N 6 mph | S 6 mph | E 7 mph | NE 6 mph |
| Température minimale | 7°C | 7°C | 9°C | 11°C |
| Température maximale | 14°C | 17°C | 19°C | 21°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |