| 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | |
| Tmin (°C) | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Tmax (°C) | 13 | 17 | 14 | 15 | 14 | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Matinée | ||||||||||||||
| Après-midi | ||||||||||||||
| Soir | ||||||||||||||
| Direction du vent (mi/h) | ||||||||||||||
| Matinée | NO 9 | O 9 | O 14 | NO 10 | N 9 | SE 6 | SE 8 | E 8 | SE 7 | NE 6 | NO 7 | N 7 | O 7 | NO 9 |
| rafales (mi/h) | 37 | |||||||||||||
| Après-midi | ||||||||||||||
| N 9 | O 11 | O 15 | N 10 | N 10 | S 9 | SE 12 | E 11 | SE 10 | NO 8 | NO 9 | N 9 | NO 11 | O 11 | |
| rafales (mi/h) | 37 | |||||||||||||
| Soir | ||||||||||||||
| NE 5 | O 8 | O 10 | NO 6 | N 6 | S 7 | E 8 | E 8 | S 6 | O 7 | O 6 | E 6 | O 8 | O 9 | |
| Hauteur des précipitations (mm) | 0.4 | 0 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risque de pluie | 75 % | 15 % | 70 % | 65 % | 55 % | 25 % | 25 % | 55 % | 55 % | 55 % | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % |
| Heures de soleil (h) | 2.3 | 7.7 | 5.4 | 6.2 | 3.9 | 7.0 | 7.8 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 4.8 |
| Index UV | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Lever du soleil Coucher du soleil |
05:16 20:40 |
05:14 20:41 |
05:13 20:43 |
05:11 20:44 |
05:10 20:46 |
05:08 20:47 |
05:07 20:49 |
05:05 20:50 |
05:04 20:52 |
05:03 20:53 |
05:01 20:55 |
05:00 20:56 |
04:59 20:57 |
04:58 20:59 |