| Heure locale | mer, 22.05. | jeu, 23.05. | ven, 24.05. | sam, 25.05. |
| Matinée | NO 5 mph | NO 13 mph | NO 14 mph (rafales 37 mph) |
N 6 mph |
| Après-midi | NO 9 mph | NO 13 mph | N 13 mph | NO 7 mph |
| Soir | NO 10 mph | O 9 mph | N 7 mph | NO 5 mph |
| Température minimale | 10°C | 5°C | 6°C | 6°C |
| Température maximale | 17°C | 14°C | 12°C | 17°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |