| Heure locale | lun, 28.05. | mar, 29.05. | mer, 30.05. | jeu, 31.05. |
| Matinée | O 5 mph | N 7 mph | S 6 mph | NO 9 mph |
| Après-midi | O 11 mph (rafales 37 mph) |
NE 7 mph | SO 11 mph | N 12 mph |
| Soir | O 8 mph | E 7 mph | SO 7 mph | N 8 mph |
| Température minimale | 14°C | 15°C | 12°C | 14°C |
| Température maximale | 25°C | 20°C | 22°C | 19°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |