Santa Rosa de Copán Aéroport (1079m)



Heure locale
03:00 CEST = 19:00
Intensité maximum Direction
m/s Beaufort m/s degré  
10-05-2024 17:00 4 3 - 200° S
10-05-2024 16:00 4 3 - 180° S
10-05-2024 15:00 4 3 - 210° SO
10-05-2024 14:00 5 3 - 180° S
10-05-2024 13:00 4 3 - 200° S
10-05-2024 12:00 4 3 - 160° S
10-05-2024 11:00 4 3 - 180° S
10-05-2024 10:00 3 2 - 140° SE
10-05-2024 09:00 3 2 - 180° S
09-05-2024 17:00 5 3 - 180° S

dernière mise à jour : sam, 11.05. 01:20 CEST