Puerto Limón



Heure locale
16:00 CEST = 08:00
Limite inférieure Couverture Espèce
total bas/se bas/se moyen/ne haut/e
02-05-2024 06:00 300 - 600 m 3/8 1/8 Sc Ac Ci
01-05-2024 18:00 600 - 1000 m 8/8 2/8 Cu - Cs
01-05-2024 12:00 600 - 1000 m 5/8 2/8 Cu - Ci
01-05-2024 06:00 300 - 600 m 6/8 1/8 Sc Ac Ci
30-04-2024 12:00 > 2500 m 4/8 0/8 - - Ci
30-04-2024 06:00 300 - 600 m 5/8 1/8 Sc Ac -
29-04-2024 18:00 > 2500 m 6/8 2/8 - Ac Ci
29-04-2024 12:00 600 - 1000 m 8/8 1/8 Cu Ac Ci
29-04-2024 06:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Sc As -
28-04-2024 12:00 600 - 1000 m 8/8 1/8 Sc Ac Cs

dernière mise à jour : jeu, 02.05. 14:56 CEST