Europe - nébulosité en octas et base des nuages
lundi 07.08.2017 12:00 CEST

Stations: 2643 Couverture Limite inférieure
Axstal (93 m, Suède) 1 1500-2000m
Romo Island (9 m, Danemark) 1 600-1000m
Liste/Sylt (26 m, Allemagne) 6 >2500m
Thyborøn (4 m, Danemark) 7 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Roumanie) 8 50-100m
Senj (28 m, Croatie) 1 1000-1500m
Anholt (4 m, Danemark) 5 >2500m
F3-FB1 (49 m, Pays-Bas) 7 100-200m
Brocken (1133 m, Allemagne) 4 600-1000m
Capo Mele (221 m, Italie) 0 >2500m
Phare de Vinga (19 m, Suède) 2 >2500m
Hoburg (36 m, Suède) 0 >2500m
Utö (7 m, Finlande) 0 >2500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Pays-Bas) 5 300-600m
Satenas (54 m, Suède) 1 1500-2000m
Kegnæs (19 m, Danemark) 0 >2500m
Kasprowy Wierch (1989 m, Pologne) 8  
Hallum (71 m, Suède) 3 1000-1500m
Sulina (9 m, Roumanie) 2  
Hoorn-a Sea (40 m, Pays-Bas) 3 300-600m
Nidingen (2 m, Suède) 5 >2500m
Landsort (20 m, Suède) 0 >2500m
Farosund-Ar (13 m, Suède) 0 >2500m
De Kooy Airfield (2 m, Pays-Bas) 1 600-1000m
Gottfrieding (350 m, Allemagne) 0 1000-1500m
Olands Sodra Udde (3 m, Suède) 2 1500-2000m
Lechfeld (550 m, Allemagne) 2 600-1000m
Lossiemouth (6 m, Royaume-Uni) 5 600-1000m
Chieming (551 m, Allemagne) 2 300-600m
Lac Bâlea (2071 m, Roumanie) 8 300-600m
Monte Sant'Angelo (844 m, Italie) 0 >2500m
Linkoping/Malmslaett (93 m, Suède) 4 1000-1500m
Flakkebjerg (34 m, Danemark) 5 600-1000m
City (56 m, Slovénie) 0 >2500m
Aéroport Franz-Josef-Strauss de (445 m, Allemagne) 3 600-1000m
P11-b Sea (23 m, Pays-Bas) 3 300-600m
Îles Koster (35 m, Suède) 2 600-1000m
Fürstenzell (476 m, Allemagne) 0 1000-1500m
Mühldorf am Inn (405 m, Allemagne) 0 600-1000m
Lefke (129 m, Turquie) 4 600-1000m
Hammerodde/Bornholm (11 m, Danemark) 1 >2500m
Trieste (20 m, Italie) 0 >2500m
Schönhagen (2 m, Allemagne) 0 >2500m
Leck (7 m, Allemagne) 2 >2500m
Ørland (7 m, Norvège) 8 200-300m
Billund (Aéroport) (80 m, Danemark) 1 1000-1500m
Gotska Sandön (17 m, Suède) 2 300-600m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Danemark) 3 1000-1500m
Vojens Aéroport (47 m, Danemark) 1 1000-1500m
Odense (21 m, Danemark) 1 1000-1500m
Elpersbüttel (3 m, Allemagne) 8 >2500m
Tarcu Mountain (2186 m, Roumanie) ne pas reconnaissable  
Piešťany (164 m, Slovaquie) 2 1000-1500m
Helgoland/Düne (4 m, Allemagne) 0 >2500m
Kaskinen (5 m, Finlande) 7 600-1000m
Måseskär (16 m, Suède) 2 >2500m
Karlskrona (4 m, Suède) 0 >2500m
Łeba (6 m, Pologne) 2 600-1000m
Bratislava (134 m, Slovaquie) 2 1000-1500m
Dublin Aéroport (85 m, Irlande) 6 300-600m
Naven (53 m, Suède) 0 >2500m
Szolnok (94 m, Hongrie) 7 300-600m
Hallands Väderö (10 m, Suède) 4 >2500m
Hald (89 m, Danemark) 1 600-1000m
Sankt Peter-Ording (5 m, Allemagne) 6 600-1000m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Groenland) 0  
Holbæk (13 m, Danemark) 5 1000-1500m
Feldberg (1489 m, Allemagne) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlande) 8 600-1000m
Visby (47 m, Suède) 0 >2500m
Glücksburg/Meierwik (27 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Augsbourg/Muehlhausen (461 m, Allemagne) 4 1000-1500m
Laupheim (539 m, Allemagne) 2 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Roumanie) 4 200-300m
Poprad (696 m, Slovaquie) 8 300-600m
Gümüşhane (1219 m, Turquie) 0 >2500m
Altenstadt (756 m, Allemagne) 1 600-1000m
Jagel (21 m, Allemagne) 5 600-1000m
Dörnick (26 m, Allemagne) 6 >2500m
Leeuwarden (2 m, Pays-Bas) 7 600-1000m
Mahmudia (169 m, Roumanie) 0 >2500m
Munich (515 m, Allemagne) 6 600-1000m
Hultsfred (Aéroport) (112 m, Suède) 8 1000-1500m
Grivita (51 m, Roumanie) 0 >2500m
Omu (2509 m, Roumanie) 8 0-50m
Aéroport du Ronaldsway (16 m, Royaume-Uni) 6 300-600m
Suceava Aéroport (419 m, Roumanie) 8 600-1000m
Zilina Hricov (311 m, République tchèque) 4 1000-1500m
Harbourg (501 m, Allemagne) 2 600-1000m
Skagen (5 m, Danemark) 3 1500-2000m
Milhostov (106 m, Slovaquie) 8 1000-1500m
Rygge (53 m, Norvège) 0  
Waddington (68 m, Royaume-Uni) 7 600-1000m
Karup (53 m, Danemark) 6 600-1000m
Medgidia (71 m, Roumanie) 0 >2500m
Vallée (10 m, Royaume-Uni) 3 300-600m
Kuggoren (10 m, Suède) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlande) 7 300-600m
Morphou (58 m, Chypre) 4 600-1000m
Xerovounos (20 m, Chypre) 4 600-1000m
Marjaniem (8 m, Finlande) 3 1500-2000m
Lerwick (84 m, Royaume-Uni) 7 300-600m
Kettstaka (225 m, Suède) 1 1000-1500m
Horn (91 m, Suède) 8 1000-1500m
Olands Norra Udde (4 m, Suède) 0 >2500m
Skillinge (5 m, Suède) 0 >2500m
Eskilstuna (12 m, Suède) 6 1000-1500m
Trikomo (39 m, Chypre) 2 600-1000m
Karlsborg Air Base (94 m, Suède) 8 1500-2000m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Pays-Bas) 8 600-1000m
Abed (9 m, Danemark) 0 >2500m
Kumlinge (23 m, Finlande) 3 300-600m
Lelystad Aéroport (-3 m, Pays-Bas) 3 >2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Allemagne) 2 600-1000m
Wittmund Aéroport (8 m, Allemagne) 6 >2500m
Nordholz (25 m, Allemagne) 3 1000-1500m
Montagne de Crni Vrh (1039 m, Serbie) ne pas reconnaissable  
Landsberg (621 m, Allemagne) 1 600-1000m
Prešov (324 m, Slovaquie) 8 100-200m
Ostende Aéroport (5 m, Belgique) 6 600-1000m
Benson (57 m, Royaume-Uni) 8 300-600m
Hämeenlinna (87 m, Finlande) 7 300-600m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlande) 5 600-1000m
Tapiola (7 m, Finlande) 7 300-600m
Siófok - Lac Balaton (109 m, Hongrie) 6 600-1000m
Voorschoten (0 m, Pays-Bas) 1 600-1000m
Kokkola Tankar (5 m, Finlande) 0 >2500m
Linz Aéroport (313 m, Autriche) 2 600-1000m
Nyhamn (10 m, Finlande) 0 >2500m