Europe - nébulosité en octas et base des nuages
jeudi 13.07.2017 12:00 CEST

Stations: 2660 Couverture Limite inférieure
Sulejów (189 m, Pologne) 6 600-1000m
Kielce (261 m, Pologne) 7 200-300m
Poprad (696 m, Slovaquie) 6 300-600m
Košice (231 m, Slovaquie) 4 1500-2000m
Falsterbo (4 m, Suède) 0 >2500m
Laage (40 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Anholt (4 m, Danemark) 0  
Milešovka (836 m, République tchèque) 6 600-1000m
Romo Island (9 m, Danemark) 7 600-1000m
Brocken (1133 m, Allemagne) 7 50-100m
Szolnok (94 m, Hongrie) 1 1500-2000m
Hoburg (36 m, Suède) 0 >2500m
Vienne-Schwechat (Aéroport) (190 m, Autriche) 6 1000-1500m
Varsovie - Okecie (106 m, Pologne) 8 300-600m
Náměšť nad Oslavo (479 m, République tchèque) 1 1000-1500m
Aéroport Henryk-Wieniawski de Po (84 m, Pologne) 7 600-1000m
Senj (28 m, Croatie) 1 1000-1500m
Billund (Aéroport) (80 m, Danemark) 7 600-1000m
Ustka (11 m, Pologne) 4 300-600m
Olsztyn (137 m, Pologne) 7 600-1000m
Rödkallen (2 m, Suède) 7 50-100m
Ørland (7 m, Norvège) 7 300-600m
Enontekio Nakkala (377 m, Finlande) 8 300-600m
Föllinge (362 m, Suède) 8 600-1000m
Elpersbüttel (3 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Hammerodde/Bornholm (11 m, Danemark) 1 >2500m
Linz Aéroport (313 m, Autriche) 3 1000-1500m
Přibyslav (536 m, République tchèque) 7 600-1000m
Lotnisko Lublin-Radawiec (240 m, Pologne) 8 200-300m
Fichtelberg (1213 m, Allemagne) 8 0-50m
Bjuroklubb (43 m, Suède) 0 >2500m
Szeged (83 m, Hongrie) 2 1000-1500m
Bremerhaven (7 m, Allemagne) 6 1500-2000m
Flakkebjerg (34 m, Danemark) 1 600-1000m
Jagel (21 m, Allemagne) 7 600-1000m
Sankt Peter-Ording (5 m, Allemagne) 3 1000-1500m
Łódź (184 m, Pologne) 7 1000-1500m
Sânnicolau Mare (86 m, Roumanie) 0 >2500m
Vršac (85 m, Serbie) 3 1000-1500m
Lacaut Mountain (1785 m, Roumanie) 0 >2500m
Trollenhagen (69 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Kamenica nad Cirochou (177 m, Slovaquie) 4 1000-1500m
Cracovie Aéroport -Balice (237 m, Pologne) 7 600-1000m
Kalisz (140 m, Pologne) 6 600-1000m
Malacky Aéroport (207 m, Slovaquie) 3 1000-1500m
Odense (21 m, Danemark) 1 1000-1500m
Mahmudia (169 m, Roumanie) 6 600-1000m
Kuchařovice (339 m, République tchèque) 1 1500-2000m
Holešov (224 m, République tchèque) 3 1000-1500m
Kikinda (82 m, Serbie) 1 1000-1500m
Nyhamn (10 m, Finlande) 4 1000-1500m
Prievidza (261 m, République tchèque) 5 1000-1500m
Kuggoren (10 m, Suède) 8 600-1000m
Ústí nad Orlicí (406 m, République tchèque) 6 1000-1500m
Pite-Ronnskar (4 m, Suède) 7 >2500m
Graz Aéroport (347 m, Autriche) 2 1500-2000m
Kozienice (126 m, Pologne) 8 200-300m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Allemagne) 8 300-600m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Danemark) 7 600-1000m
Putbus/Rügen (39 m, Allemagne) 6 600-1000m
Älvdalen (253 m, Suède) 7 >2500m
Barth (3 m, Allemagne) 6 600-1000m
Åmot (162 m, Suède) 5 1000-1500m
Novi Sad (87 m, Serbie) 2 1000-1500m
Nidingen (2 m, Suède) 0 >2500m
Hoyerswerda (115 m, Allemagne) 6 600-1000m
Trondheim Værnes (Aéroport (53 m, Norvège) 8  
Oradea (140 m, Roumanie) 4 600-1000m
Chojnice (172 m, Pologne) 5 1000-1500m
Dörnick (26 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Potsdam (81 m, Allemagne) 5 1000-1500m
Holbæk (13 m, Danemark) 7 600-1000m
Horn (91 m, Suède) 1 1500-2000m
Aasiaat (41 m, Groenland) 0  
Krosno (278 m, Pologne) 8 600-1000m
Brno (Aéroport) (246 m, République tchèque) 1 1000-1500m
Hel (3 m, Pologne) 3 600-1000m
Sliač (315 m, Slovaquie) 5 1000-1500m
Banatski Karlovac (91 m, Serbie) 2 1000-1500m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlande) 7 600-1000m
Budapest-Ferenc Liszt (Aéroport) (139 m, Hongrie) 3 1000-1500m
Łeba (6 m, Pologne) 2 1500-2000m
Vallée (10 m, Royaume-Uni) 6 200-300m
Helgoland/Düne (4 m, Allemagne) 8 600-1000m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlande) 7 600-1000m
Greifswald (2 m, Allemagne) 3 600-1000m
Dublin Csmt aérien (97 m, Irlande) 7 600-1000m
Berlin-Schönefeld (Aéroport (48 m, Allemagne) 7 1000-1500m
Kasprowy Wierch (1989 m, Pologne) ne pas reconnaissable  
Kiel/Holtenau (27 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Leck (7 m, Allemagne) 8 600-1000m
Svratouch (740 m, République tchèque) 7 600-1000m
Shawbury (72 m, Royaume-Uni) 6 1000-1500m
Dravagen (566 m, Suède) 8 1000-1500m
Hohn (10 m, Allemagne) 4 600-1000m
Siedlce (155 m, Pologne) 8 300-600m
Malung (305 m, Suède) 2 1500-2000m
Datça (28 m, Turquie) 0 >2500m
Hald (89 m, Danemark) 3 600-1000m
Telgárt (906 m, Slovaquie) 4 1000-1500m
Prostějov (217 m, République tchèque) 1 1000-1500m
Aéroport Nikola-Tesla de Belgrad (99 m, Serbie) 1 1500-2000m
Penteleu (1633 m, Roumanie) 2 200-300m
Visby (47 m, Suède) 0 >2500m
Banloc (85 m, Roumanie) 2 600-1000m
Copenhague (Aéroport) (5 m, Danemark) 2 600-1000m
Linkoping/Malmslaett (93 m, Suède) 0 >2500m
Elbląg (43 m, Pologne) 7 600-1000m
Hurbanovo (124 m, République tchèque) 5 1000-1500m
Faßberg (73 m, Allemagne) 6 600-1000m
Kaskinen (5 m, Finlande) 7 600-1000m
Miskolc (236 m, Hongrie) 1 1000-1500m
Kevo (101 m, Finlande) 7 300-600m
Seehausen (21 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Kemi Ajos (7 m, Finlande) 8 1000-1500m
Grünow (55 m, Allemagne) 6 600-1000m
Sinus/chaos de Montes (98 m, Portugal) 2 2000-2500m
Phare de Vinga (19 m, Suède) 0 >2500m
Holod (164 m, Roumanie) 4 600-1000m
Eskdalemuir (236 m, Royaume-Uni) 7 600-1000m
Mora (197 m, Suède) 8 >2500m
Chişineu-Criş (97 m, Roumanie) 2 600-1000m
Svenska Högarna (14 m, Suède) 1 1500-2000m
Bagaskar (12 m, Finlande) 8 100-200m
Kumlinge (23 m, Finlande) 5 1000-1500m
Hambourg-Fuhlsbüttel (11 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Zrenjanin (82 m, Serbie) 3 1000-1500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Pays-Bas) 3 1000-1500m
Kokkola Tankar (5 m, Finlande) 7 300-600m
Hallands Väderö (10 m, Suède) 3 600-1000m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlande) 7 100-200m
Jomala (14 m, Finlande) 4 1000-1500m
Wieluń (201 m, Pologne) 7 600-1000m
Feldberg (115 m, Allemagne) 6 600-1000m
Sjaelsmark (41 m, Danemark) 4 600-1000m
Skagen (5 m, Danemark) 0  
Calafat (62 m, Roumanie) 2 1000-1500m
Sala (58 m, Suède) 7 1500-2000m
Utö (7 m, Finlande) 7 600-1000m
Ummendorf (162 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Bremervörde (10 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Kustavi Isokari (4 m, Finlande) 3 600-1000m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Allemagne) 6 600-1000m
Jelenia Góra (344 m, Pologne) 7 1000-1500m
Ueckermünde (1 m, Allemagne) 4 1000-1500m
Goldberg (58 m, Allemagne) 6 600-1000m