Monde

Europe



France - Genres des nuages
jeudi 23.03.2017 13:00 CET

  Types de nuages:Cumulus
Couverture: 5/8
Limite inférieure: 1400m
exemple:  Cu  5  1400
 
Alistro (77 m)  St  8  690    
Cap Sagro (120 m)  St  8  990    
Bastia-Poretta (Aéroport) (12 m)  Cu  3  420  Ci  5  6900  
Cap de Pertusato (116 m)  As  2  2100  Ac  3  2400  
L'Île-Rousse (153 m)  Cu  1  780  Ac  5  2400  
Aéroport d'Ajaccio-Napol&ea (9 m)  Sc  3  1380  Sc  6  1800  Cs  5  7800
Calvi/St Catherine (58 m)  Cu  1  1800  Sc  3  2100  
La Parata (40 m)  Cu  3  990  Ac  6  2400  
Bâle-Mulhouse-Fribourg (Aé (271 m)  Cu  1  990  Ac  1  3900  Ci  7  7800
Nice (27 m)  Cu  3  450  Sc  6  750  
Le Luc (82 m)  St  3  90  Cu  5  300  Sc  7  480
Besançon (310 m)  Sc  2  1800  Ci  7  7800  
Lyon-Saint-Exupéry (Aérop (240 m)  Cu  2  1800  Cu  1  2400  Ac  3  3000
Montpellier Aéroport (8 m)  Sc  3  330  Sc  7  630  
Sète (80 m)  St  7  780    
Leucate (50 m)  Sc  5  1500  Ac  4  2100  
Paris-Charles-de-Gaulle (Aéropor (112 m)  Cu  2  870  Sc  4  2100  Ci  5  7800
Paris-Orly (Aéroport) (90 m)  Cu  3  660  Sc  7  990  
Bourges (166 m)  Cu  5  330  Sc  8  570  
Trappes (168 m)  Cu  4  690  Sc  7  1080  
Abbeville (77 m)  Cu  1  750  Ac  7  3000  
Angers (50 m)  Cu  4  600  Sc  8  1200  
Dax (33 m)  Cu  3  990    
Biscarrosse (39 m)  Cu  3  600  Sc  6  1080  
Cap Ferret (10 m)  St  7  90    
Phare de Chassiron (22 m)  Cu  1  600  Ns  7  990  
Phare des Baleines (10 m)  Cu  4  780  Sc  4  900  
Ciboure (43 m)  Cu  6  1200    
Hague (12 m)  Cu  4  600  St  8  780  
Le Talut (43 m)  Cu  3  480  Sc  2  780  As  7  3000
Ploumanac'h (58 m)  Sc  3  480  As  7  3000  Cb  4  300