Monde

Europe



République tchèque - Genres des nuages
vendredi 19.07.2019 13:00 CEST

  Types de nuages:Cumulus
Couverture: 5/8
Limite inférieure: 1400m
exemple:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  Cu  2  1500  Ac  5  2700  Ci  6  6000
Šerák (1327 m)  Cu  2  930  Ac  3  3600  
Žižkov (287 m)  Cu  3  1500  As  7  3000  
Ústí nad Labem (379 m)  Cu  2  900  Ac  7  2100  
Ústí nad Orlicí (406 m)  Cu  1  1500  Ac  3  2100  Ac  5  2700
Brno (Aéroport) (246 m)  Cu  2  1470  Ac  3  3300  
Cervena (753 m)  Cu  1  1500  Ac  3  3600  
Chýstovice (533 m)  Cu  2  1500  Ac  3  3000  Ci  7  7200
Churanov/Böhmerwald (1122 m)  Cu  3  1080    
Doksany (160 m)  Ac  8  2700    
Dukovany (402 m)  Cb  4  900  Ac  3  2100  
Egra (490 m)  Sc  2  1500  Ac  8  2100  
Holešov (224 m)  Cb  1  1200    
Karlovy Vary (607 m)  Ac  8  2400    
Kocelovice (522 m)  Cb  1  1500  Cu  1  1500  Cs  5  6600
Kostelní Myslová (573 m)  Cu  1  1800  Ci  6  6300  
Kuchařovice (339 m)  Cb  2  990  Ci  3  6600  
Liberec (401 m)  Cu  2  1080  Ac  7  2100  
Libuš (304 m)  Cu  2  1800  Ac  3  1800  As  6  2400
Luká (515 m)  Cb  5  1500    
Lysá hora (1327 m)  Cu  3  900    
Milešovka (836 m)  Cu  2  840  Ac  6  2100  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  As  4  2100  Cb  4  1500  
Ostrava (260 m)  Cu  2  2100  Ci  4  7800  
Přibyslav (536 m)  Cu  2  1500  Ci  5  8400  
Přimda (748 m)  Sc  1  960  As  8  1800  
Pardubice (230 m)  Ac  4  2700  Ac  6  4200  
Pilsen - Mikulka (372 m)  Cb  6  1500  Cu  2  1500  
Polom (747 m)  Ac  6  4200    
Prague-Václav-Havel (Aéro (365 m)  Cu  2  1200  Ac  4  2100  As  8  3000
Prostějov (217 m)  Cu  3  1410  Cb  1  1320  
Sniejka (820 m)  Cu  4  1290  Ac  6  2400  
Svratouch (740 m)  Cu  1  1200  Ac  3  2400  Ci  7  6600
Temelín (508 m)  Cu  5  600  As  3  3900  
Tušimice (326 m)  Ac  7  3000