Monde

Asie



Inde - nébulosité en octas et base des nuages
lundi 17.05.2021 11:00 CEST

Stations: 179 Couverture Limite inférieure
Pasighat (157 m) 8 300-600m
Dibrugarh Aéroport (111 m) 8 200-300m
North Lakhimpur (102 m) 8 200-300m
Imphāl (774 m) 7 300-600m
Silchar (21 m) 6 600-1000m
Tezpur (79 m) 3 300-600m
Port Blair (79 m) 6 300-600m
Shillong (1600 m) 7 300-600m
Gauhati (Aéroport) (54 m) 7 600-1000m
Agartala Aéroport (16 m) 4 600-1000m
Pet Jorhat (880 m) 8 300-600m
Dhubri (35 m) 7 600-1000m
Cooch Behar Aéroport (43 m) 7 600-1000m
Jalpaiguri (81 m) 6 600-1000m
Canning (4 m) 2 600-1000m
Gangtok (1756 m) 7 200-300m
Calcutta/Dum Dum (Aéroport) (6 m) 5 600-1000m
Calcutta (6 m) 4 600-1000m
Darjeeling (2134 m) 7 300-600m
Diamond Harbour (7 m) 1 1000-1500m
Malda (Aéroport) (31 m) 3 600-1000m
Digha (6 m) 1 600-1000m
Santiniketan (59 m) 3 600-1000m
Purnia (38 m) 3 600-1000m
Bankura (98 m) 3 300-600m
Bhagalpur (44 m) 4 600-1000m
Balasore (20 m) 2 600-1000m
Chandabali (6 m) 2 600-1000m
Paradip (9 m) 1 600-1000m
Jamshedpur (142 m) 7 300-600m
Bhubaneswar Aéroport (46 m) 2 300-600m
Purî (6 m) 2 600-1000m
Kendujhar (486 m) 5 600-1000m
Ranchi (652 m) 5 600-1000m
Patna (Aéroport) (60 m) 6 300-600m
Gaya (Aéroport) (116 m) 5 300-600m
Gopalpur (17 m) 2 600-1000m
Kalingapatnam (7 m) 2 600-1000m
Jharsuguda (230 m) 3 600-1000m
Daltonganj (221 m) 6 600-1000m
Sambalpur (149 m) 1 600-1000m
Gorakhpur (77 m) 8 600-1000m
Vishakhapatnam Navy (4 m) 6 300-600m
Vishakhapatnam/Waltair (66 m) 2 600-1000m
Ambikapur (611 m) 2 600-1000m
Bénarès (90 m) 6 >2500m
Varanasi / Babatpur (81 m) 7 600-1000m
Tuni (19 m) 4 600-1000m
Kakinada (8 m) 4 600-1000m
Bilha (262 m) 5 600-1000m
Sultanpur (100 m) 7 600-1000m
Jagdalpur (553 m) 4 600-1000m
Gaurella (625 m) 5 600-1000m
Narasapuram (9 m) 4 600-1000m
Raipur Aéroport (298 m) 3 600-1000m
Bahraich (124 m) 7 600-1000m
Fursatganj (116 m) 8 600-1000m
Machilipatnam (3 m) 3 600-1000m
Lucknow/Aéroport d'Amausi (128 m) 8 600-1000m
Satna (316 m) 5 600-1000m
Vijayawada (Aéroport) (24 m) 5 600-1000m
Bapatla (10 m) 4 600-1000m
Gondia (313 m) 4 600-1000m
Numgambakkam (6 m) 3 600-1000m
Madras (Aéroport) (16 m) 3 600-1000m
Ongole (12 m) 2 600-1000m
Kavali (22 m) 5 600-1000m
Nellore (20 m) 3 600-1000m
Jabalpur (393 m) 7 600-1000m
Khajurâho (221 m) 7 600-1000m
Nagapattinam (3 m) 2 600-1000m
Karikal (7 m) 5 600-1000m
Pondichéry (38 m) 1 600-1000m
Cuddalore (12 m) 2 600-1000m
Mukteshwar (2311 m) 8 100-200m
Tirupati (105 m) 3 600-1000m
Pantnagar (233 m) 8 600-1000m
Ramagundam (156 m) 6 600-1000m
Bareli (169 m) 8 600-1000m
Adirampattinam (5 m) 1 600-1000m
Pamban (11 m) 4 600-1000m
Vellore (214 m) 2 600-1000m
Aéroport international Dr. Babas (310 m) 5 600-1000m
Tondi (5 m) 1 600-1000m
Chhindwara (685 m) 6 600-1000m
Sagar (555 m) 5 600-1000m
Trichy (Aéroport) (88 m) 6 300-600m
Jhansi (249 m) 8 600-1000m
Wardha (284 m) 5 >2500m
Tehri (770 m) 7 100-200m
Hyderabad Aéroport (545 m) 6 600-1000m
Gwalior (207 m) 8 600-1000m
Salem (278 m) 5 600-1000m
Nizamabad (381 m) 5 600-1000m
Kurnool (281 m) 3 600-1000m
Dehradun (682 m) 7 600-1000m
Amravati (370 m) 7 600-1000m
Hoshangabad (302 m) 7 600-1000m
Meerut (226 m) 8 600-1000m
Anantapur (364 m) 7 600-1000m
Bangalore (921 m) 5 300-600m
Kânyâkumârî (37 m) 2 600-1000m
Raja Bhoj (Aéroport) (523 m) 6 600-1000m
Guna (478 m) 6 600-1000m
Safdarjung (Aéroport) (216 m) 6 1000-1500m
Kulu (1093 m) 2 600-1000m
Shimla (2202 m) 2 1000-1500m
Palam (237 m) 6 1000-1500m
Coïmbatore/Peelamedu (399 m) 5 300-600m
Akola (282 m) 4 600-1000m
Thiruvananthapuram Aéroport (64 m) 4 300-600m
Gulbarga (459 m) 7 600-1000m
Chandigarh (308 m) 1 >2500m
Ambala (273 m) 2 >2500m
Sundar Nagar (875 m) 1 1000-1500m
Patiala (251 m) 1 >2500m
Chitradurga (733 m) 6 300-600m
Alappuzha (4 m) 7 600-1000m
Willingdon (3 m) 7 300-600m
Solapur Aéroport (479 m) 7 600-1000m
Ludhiana (255 m) 0 >2500m
Kota Aéroport (274 m) 8 600-1000m
Indore Aéroport (567 m) 5 600-1000m
Jaipur/Sanganer (390 m) 8 600-1000m
Kozhikode (5 m) 7 600-1000m
Hisar Aéroport (221 m) 3 >2500m
Gadag-Betageri (650 m) 7 300-600m
Aéroport d'Aurangabad (579 m) 7 600-1000m
Cannanore (18 m) 6 300-600m
Banihal (1630 m) 1 600-1000m
Qazigund (1739 m) 4 600-1000m
Churu (286 m) 6 1000-1500m
Mangalore/Bajpe (102 m) 8 300-600m
Amritsar Aéroport (234 m) 0 >2500m
Srinagar (1587 m) 2 600-1000m
Jammu (323 m) 2 1000-1500m
Belgaum/Sambra (747 m) 6 300-600m
Ajmer (490 m) 7 1000-1500m
Sangli (549 m) 8 600-1000m
Kolhapur (570 m) 6 600-1000m
Karwar (4 m) 7 300-600m
Sri Ganganagar (177 m) 1 >2500m
Pune (559 m) 7 600-1000m
Nashik (601 m) 8 300-600m
Goa/Panjim (Aéroport) (60 m) 7 600-1000m
Mahabaleshwar (1383 m) ne pas reconnaissable  
Ratnagiri (67 m) 7 600-1000m
Bikaner Aéroport (224 m) 8 1000-1500m
Vadodara (39 m) 7 300-600m
Minicoy/Lakkadiven (2 m) 6 300-600m
Harnai (20 m) 8 600-1000m
Jodhpur (224 m) 7 600-1000m
Alibag (7 m) 8 1000-1500m
Bombay/Santacruz (Aéroport) (14 m) 8 300-600m
Surate (12 m) 8 600-1000m
Îles Amindivi (11 m) 6 600-1000m
Ahmedabad Aéroport (55 m) 7 600-1000m
Deesa (136 m) 8 300-600m
Bhavnagar (9 m) 8 300-600m
Tbia (15 m) 8 600-1000m
Barmer (193 m) 6 600-1000m
Jaisalmer (231 m) 6 600-1000m
Rajkot (138 m) 7 600-1000m
Veraval (8 m) 8 300-600m
Bhuj (Aéroport) (80 m) 7 600-1000m
Porbandar Aéroport (7 m) 7 600-1000m
Okha (7 m) 6 600-1000m
Dwarka (11 m) 6 2000-2500m
Naliya (25 m) 4 600-1000m