Kaur



Heure locale
22:00 CEST = 20:00
nébulosité en octas et base des nuages
23-09-2024 18:00 300 - 600 m 2/8 4/8 Cb - Ci
23-09-2024 09:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Sc - -
22-09-2024 18:00 300 - 600 m 6/8 3/8 Cu - Ci
22-09-2024 12:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Cu Ac -
22-09-2024 09:00 300 - 600 m 7/8 6/8 Sc Ac -
20-09-2024 18:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cb - -
20-09-2024 09:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Sc Ac -
19-09-2024 18:00 300 - 600 m 5/8 4/8 Cu - Ci
19-09-2024 15:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
19-09-2024 12:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cu - -

dernière mise à jour : lun, 23.09. 20:56 CEST