Monde

Amérique du Nord

Gustavus (Aéroport)



Heure locale
22:56 CEST = 12:56
nébulosité en octas et base des nuages
26-09-2024 10:56 8 (1290m)
26-09-2024 09:56 8 (1410m)
26-09-2024 08:56 8 (1320m)
26-09-2024 07:56 8 (1470m)
26-09-2024 06:56 8 (1320m)
26-09-2024 05:56 5-7 (1500m)            
26-09-2024 04:56 8 (1500m)
26-09-2024 03:56 8 (1650m)
26-09-2024 02:56 8 (1650m)
26-09-2024 02:04 1-2 (30m)    8  (1650m)       

dernière mise à jour : jeu, 26.09. 21:01 CEST