Puerto Limón



Heure locale
04:00 CEST = 20:00
Limite inférieure Couverture Espèce
total bas/se bas/se moyen/ne haut/e
13-06-2024 18:00 50 - 100 m 8/8 8/8 Cb - -
13-06-2024 12:00 > 2500 m 6/8 1/8 - Ac Cs
13-06-2024 06:00 > 2500 m 6/8 0/8 - - Cs
12-06-2024 18:00 600 - 1000 m 8/8 1/8 Cu Ac Cs
12-06-2024 12:00 > 2500 m 7/8 5/8 - Ns Cs
12-06-2024 06:00 > 2500 m 7/8 4/8 - Ac Cs
11-06-2024 18:00 300 - 600 m 8/8 3/8 Cu - Cs
11-06-2024 12:00 > 2500 m 7/8 1/8 - Ac Cs
11-06-2024 06:00 > 2500 m 4/8 1/8 - Ac Ci
10-06-2024 18:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Cu - Cs

dernière mise à jour : ven, 14.06. 02:56 CEST