Monde

Asie

Calcutta



Heure locale
10:00 CEST = 13:30
nébulosité en octas et base des nuages
24-09-2024 11:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc As -
24-09-2024 08:30 600 - 1000 m 6/8 4/8 Sc Ac -
24-09-2024 05:30 600 - 1000 m 7/8 5/8 Sc Ac -
24-09-2024 02:30 600 - 1000 m 3/8 1/8 Sc Ac -
23-09-2024 23:30 600 - 1000 m 3/8 2/8 Sc Ac -
23-09-2024 20:30 600 - 1000 m 6/8 4/8 Sc Ac -
23-09-2024 17:30 600 - 1000 m 7/8 4/8 Sc Ac -
23-09-2024 14:30 600 - 1000 m 5/8 3/8 Sc Ac -
23-09-2024 11:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc As -
23-09-2024 08:30 600 - 1000 m 5/8 2/8 Sc Ac -

dernière mise à jour : mar, 24.09. 08:40 CEST
Stations météo à proximité - Calcutta Distance