Monde

Amérique centrale

Tepic Aéroport (915m)



Heure locale
08:32 CEST = 23:32
Intensité maximum Direction
kn Beaufort kn degré  
21-06-2024 21:32 0 0 - - -
21-06-2024 20:47 7 3 - 200° S
21-06-2024 20:06 14 4 - 200° S
21-06-2024 19:00 6 2 - 270° O
21-06-2024 18:44 6 2 - 360° N
21-06-2024 18:00 4 2 - 250° O
21-06-2024 17:49 7 3 - 270° O
21-06-2024 17:00 6 2 - 340° N
21-06-2024 16:22 0 0 - - -
21-06-2024 15:47 7 3 - 240° SO

dernière mise à jour : sam, 22.06. 06:45 CEST