Monde

Amérique du Nord

Pacific Missile Range Facility



Heure locale
16:51 CEST = 04:51
Intensité maximum Direction
Bft Beaufort Bft degré  
05-06-2024 02:51 2 2 - 120° SE
05-06-2024 01:51 2 2 - 100° E
05-06-2024 00:51 2 2 - 70° E
04-06-2024 23:51 2 2 - 130° SE
04-06-2024 22:51 2 2 - 90° E
04-06-2024 21:51 2 2 - 120° SE
04-06-2024 20:51 0 0 - - -
04-06-2024 19:51 0 0 - - -
04-06-2024 18:51 2 2 - 220° SO
04-06-2024 18:13 3 3 - 220° SO

dernière mise à jour : mer, 05.06. 15:20 CEST