Monde

Amérique du Nord

Pacific Missile Range Facility



Heure locale
21:51 CEST = 09:51
Intensité maximum Direction
km/h Beaufort km/h degré  
23-09-2024 07:51 0 0 - - -
23-09-2024 06:51 7 2 - 90° E
23-09-2024 05:51 9 2 - 90° E
23-09-2024 04:51 7 2 - 90° E
23-09-2024 03:51 9 2 - 70° E
23-09-2024 02:51 9 2 - 80° E
23-09-2024 01:51 6 2 - 70° E
23-09-2024 00:51 7 2 - 80° E
22-09-2024 23:51 7 2 - 80° E
22-09-2024 22:51 7 2 - 90° E

dernière mise à jour : lun, 23.09. 20:01 CEST