Europe - nébulosité en octas et base des nuages
mercredi 25.09.2024 18:00 CEST

Stations: 281 Couverture Limite inférieure
Akrotíri (23 m, Chypre) 0 >2500m
Milhostov (106 m, Slovaquie) 6 600-1000m
Tisinec (217 m, Slovaquie) 8 600-1000m
Košice (231 m, Slovaquie) 6 1000-1500m
Poprad (696 m, Slovaquie) 7 300-600m
Lomnický štít (2635 m, Slovaquie) ne pas reconnaissable 0-50m
Telgárt (906 m, Slovaquie) 7 300-600m
Štrbské Pleso (1356 m, Slovaquie) 7  
Lučenec Aéroport (215 m, Slovaquie) 7 1000-1500m
Liesek (693 m, Slovaquie) 6 1000-1500m
Chopok (2007 m, Slovaquie) ne pas reconnaissable 0-50m
Sliač (315 m, Slovaquie) 6 100-200m
Dudince (140 m, Slovaquie) 5 1500-2000m
Zilina Hricov (311 m, Slovaquie) 2 600-1000m
Prievidza (261 m, Slovaquie) 4 1000-1500m
Hurbanovo (124 m, Slovaquie) 5 600-1000m
Nitra Aéroport (134 m, Slovaquie) 3 1500-2000m
Piešťany (164 m, Slovaquie) 1 1000-1500m
Bratislava (134 m, Slovaquie) 3 1000-1500m
Görlitz (238 m, Allemagne) 8 >2500m
Manschnow (12 m, Allemagne) 7 1000-1500m
Cottbus (69 m, Allemagne) 8 >2500m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Allemagne) 8 >2500m
Hoyerswerda (115 m, Allemagne) 7 1000-1500m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Allemagne) 8 >2500m
Ueckermünde (1 m, Allemagne) 8 2000-2500m
Angermünde (54 m, Allemagne) 8 >2500m
Grünow (55 m, Allemagne) 8 >2500m
Dresde/Klotzsche (227 m, Allemagne) 8 >2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Allemagne) 6 2000-2500m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Allemagne) 8 >2500m
Baruth (54 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Putbus/Rügen (39 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Cap Arkona (42 m, Allemagne) 8 50-100m
Feldberg (115 m, Allemagne) 8 >2500m
Berlin-Tempelhof (48 m, Allemagne) 8 >2500m
Greifswald (2 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Fürstenzell (476 m, Allemagne) 8 >2500m
Trollenhagen (69 m, Allemagne) 8 600-1000m
Holzdorf (Aéroport) (81 m, Allemagne) 7 600-1000m
Zwiesel (615 m, Allemagne) 3 >2500m
Marienberg (639 m, Allemagne) 8 2000-2500m
Großer Arber (1436 m, Allemagne) 8 >2500m
Potsdam (81 m, Allemagne) 8 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Allemagne) 8 300-600m
Chemnitz (418 m, Allemagne) 8 2000-2500m
Alt Ruppin (10 m, Allemagne) 8 >2500m
Waldmünchen (498 m, Allemagne) 8 >2500m
Barth (3 m, Allemagne) 8 300-600m
Waren (72 m, Allemagne) 7 600-1000m
Wittemberg (105 m, Allemagne) 8 >2500m
Chieming (551 m, Allemagne) 8 >2500m
Carlsfeld (897 m, Allemagne) 8 600-1000m
Wiesenburg (187 m, Allemagne) 8 >2500m
Straubing (350 m, Allemagne) 8 >2500m
Mühldorf am Inn (405 m, Allemagne) 8 >2500m
Gottfrieding (350 m, Allemagne) 8 >2500m
Holzhausen (Leipzig) (138 m, Allemagne) 8 >2500m
Kyritz (40 m, Allemagne) 8 >2500m
Laage (40 m, Allemagne) 7 300-600m
Leipzig/Halle (Aéroport) (142 m, Allemagne) 8 >2500m
Genthin (35 m, Allemagne) 8 2000-2500m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Allemagne) 8 >2500m
Plauen (386 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Warnemünde (4 m, Allemagne) 8 2000-2500m
Goldberg (58 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Ratisbonne/Oberhub (365 m, Allemagne) 8 >2500m
Gera/Leumnitz (311 m, Allemagne) 8 >2500m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Allemagne) 8 600-1000m
Osterfeld (246 m, Allemagne) 7 2000-2500m
Marnitz (81 m, Allemagne) 8 0-50m
Hof-sur-Saale Aéroport (565 m, Allemagne) 7 600-1000m
Kümmersbruck (417 m, Allemagne) 7 600-1000m
Schleiz (501 m, Allemagne) 8 >2500m
Seehausen (21 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Aéroport Franz-Josef-Strauss de (445 m, Allemagne) 8 >2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Allemagne) 8 >2500m
Magdebourg Aéroport (76 m, Allemagne) 7 2000-2500m
Munich (515 m, Allemagne) 8 >2500m
Ingolstadt Manching (Aéroport) (364 m, Allemagne) 7  
Gardelegen (47 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Gelbelsee (536 m, Allemagne) 8 >2500m
Schwerin (59 m, Allemagne) 8 2000-2500m
Artern (164 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Ummendorf (162 m, Allemagne) 8 2000-2500m
Westermarkelsdorf (3 m, Allemagne) 8 2000-2500m
Boltenhagen (15 m, Allemagne) 7 300-600m
Base aérienne de Neubourg (380 m, Allemagne) 7 1500-2000m
Lüchow (17 m, Allemagne) 7 1500-2000m
Harzgerode (404 m, Allemagne) 8 600-1000m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Allemagne) 8 200-300m
Roth (385 m, Allemagne) 8 >2500m
Garmisch-Partenkirchen (719 m, Allemagne) 8 >2500m
Nuremberg Aéroport (314 m, Allemagne) 8 >2500m
Hohenpeißenberg (977 m, Allemagne) 7 2000-2500m
Aéroport d'Erfurt-Weimar (316 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Zugspitze (2964 m, Allemagne) 7 200-300m
Weißenburg (439 m, Allemagne) 8 >2500m
Lautertal (344 m, Allemagne) 7 1500-2000m
Altenstadt (756 m, Allemagne) 7 1000-1500m
Bamberg (240 m, Allemagne) 8 >2500m
Augsbourg/Muehlhausen (461 m, Allemagne) 8 >2500m
Lechfeld (550 m, Allemagne) 7 1500-2000m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Wernigerode (234 m, Allemagne) 7 2000-2500m
Schmücke (937 m, Allemagne) 8 50-100m
Boizenburg/Elbe (45 m, Allemagne) 8 300-600m
Harbourg (501 m, Allemagne) 8 >2500m
Lübeck/Blankensee (15 m, Allemagne) 8 600-1000m
Brocken (1133 m, Allemagne) 7 0-50m
Braunlage (607 m, Allemagne) 8 300-600m
Brunswick Aéroport (81 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Dörnick (26 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Meiningen (450 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Heilbronn (475 m, Allemagne) 8 >2500m
Eisenach (312 m, Allemagne) 8 600-1000m
Kempten/Durach (705 m, Allemagne) 8 >2500m
Oberstdorf (806 m, Allemagne) 7 >2500m
Faßberg (73 m, Allemagne) 8 300-600m
Kiel/Holtenau (27 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Leinefelde (356 m, Allemagne) 7 1000-1500m
Celle (39 m, Allemagne) 7 300-600m
Bad Kissingen Aéroport (281 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Wasserkuppe (921 m, Allemagne) 8 100-200m
Schönhagen (2 m, Allemagne) 7 2000-2500m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Allemagne) 8 >2500m
Hambourg-Fuhlsbüttel (11 m, Allemagne) 8 600-1000m
Bergen (70 m, Allemagne) 7 600-1000m
Niederstetten (473 m, Allemagne) 7 600-1000m
Göttingen (167 m, Allemagne) 7 >2500m
Wurtzbourg (268 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Mähringen (592 m, Allemagne) 8 >2500m
Geislingen/Stötten (733 m, Allemagne) 8 >2500m
Soltau (75 m, Allemagne) 7 300-600m
Quickborn (13 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Laupheim (539 m, Allemagne) 7  
Gerzen (143 m, Allemagne) 7 >2500m
Bad Hersfeld (272 m, Allemagne) 8 600-1000m
Hanovre Aéroport (55 m, Allemagne) 8 2000-2500m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Allemagne) 8 >2500m
Schleswig (42 m, Allemagne) 7 300-600m
Hohn (10 m, Allemagne) 4 600-1000m
Itzehoe (21 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Öhringen (275 m, Allemagne) 8 >2500m
Neuhütten (339 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Lügde-Paenbruch (258 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Elgershausen (317 m, Allemagne) 7 300-600m
Wunstorf (57 m, Allemagne) 7 1000-1500m
Fritzlar (172 m, Allemagne) 8 300-600m
Hoherodskopf (743 m, Allemagne) 7 0-50m
Schnarrenberg (314 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Bückeburg (68 m, Allemagne) 7 300-600m
Stuttgart (Aéroport) (371 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Constance (442 m, Allemagne) 8 >2500m
Bremervörde (10 m, Allemagne) 7 1000-1500m
Warburg (235 m, Allemagne) 8 600-1000m
Elpersbüttel (3 m, Allemagne) 7 600-1000m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Meßstetten (899 m, Allemagne) 8 >2500m
Ulrichstein (350 m, Allemagne) 8 200-300m
Leck (7 m, Allemagne) 7 2000-2500m
Waibstadt (236 m, Allemagne) 8 >2500m
Brême Aéroport (4 m, Allemagne) 8 600-1000m
Aéroport d'Ajaccio-Napol&ea (9 m, France) 8 1000-1500m
Wetterpark Offenbach (118 m, Allemagne) 8 2000-2500m
Bad Lippspringe (157 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Bad Salzuflen (134 m, Allemagne) 7 1000-1500m
Klippeneck (973 m, Allemagne) 8 >2500m
Cuxhaven (5 m, Allemagne) 8 >2500m
Mühlacker (244 m, Allemagne) 8 >2500m
Giessen (202 m, Allemagne) 6 600-1000m
Francfort Aéroport (99 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Allemagne) 6 2000-2500m
Nordholz (25 m, Allemagne) 6 300-600m
Bremerhaven (7 m, Allemagne) 7 1500-2000m
Kahler Asten (839 m, Allemagne) 7 100-200m
Mannheim (96 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Kleiner Feldberg (825 m, Allemagne) 8 0-50m
Liste/Sylt (26 m, Allemagne) 6 600-1000m
Freudenstadt (796 m, Allemagne) 8 >2500m
Diepholz Aéroport (39 m, Allemagne) 8 600-1000m
Rheinstetten (116 m, Allemagne) 8 >2500m
Belm (103 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Feldberg (1489 m, Allemagne) 7 300-600m
Weinbiet (553 m, Allemagne) 8 >2500m
Bad Marienberg (546 m, Allemagne) 7 100-200m
Geisenheim (110 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Werl (84 m, Allemagne) 8 600-1000m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Allemagne) 8 >2500m
Helgoland/Düne (4 m, Allemagne) 8 600-1000m
Fribourg-en-Brisgau Aéroport (236 m, Allemagne) 8 >2500m
Lahr/Schwarzwald (155 m, Allemagne) 8 >2500m
Lüdenscheid (386 m, Allemagne) 7 50-100m
Münster/Osnabrück (Aér (47 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Andernach (75 m, Allemagne) 8 600-1000m
Idar-Oberstein (376 m, Allemagne) 8 300-600m
Lathen Airfield (4 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Francfort-Hahn (Aéroport) (497 m, Allemagne) 7 1000-1500m
Nice (27 m, France) 7 600-1000m
Emden Aéroport (1 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Holzlar (159 m, Allemagne) 7 600-1000m
Tholey (385 m, Allemagne) 8 600-1000m
Norderney (11 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Deuselbach (480 m, Allemagne) 7 600-1000m
Essen (150 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Ahaus (45 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Sarrebruck (Aéroport) (320 m, Allemagne) 8 >2500m
Aéroport Konrad-Adenauer de Colo (92 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Barweiler (485 m, Allemagne) 7 100-200m
Büchel Aéroport (477 m, Allemagne) 8 200-300m
Düsseldorf Aéroport (45 m, Allemagne) 7 1500-2000m
Berus (363 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Trier/Petrisberg (265 m, Allemagne) 8 600-1000m
Nörvenich (111 m, Allemagne) 7 600-1000m
Annecy Aéroport (463 m, France) 8 >2500m
Geilenkirchen (90 m, Allemagne) 8 600-1000m
Orsbach (230 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Chambéry/Aix Bains (235 m, France) 7 >2500m
Grenoble-Alpes-Isère (Aér (386 m, France) 8 2000-2500m
Lyon-Saint-Exupéry (Aérop (240 m, France) 7  
Dijon-Bourgogne (Aéroport) (227 m, France) 8 >2500m
Lyon-Bron (Aéroport) (202 m, France) 8 >2500m
Saint Dizier/Robinson (140 m, France) 8 1000-1500m
Orange (55 m, France) 8 >2500m
Nîmes/Garons (94 m, France) 8 >2500m
St Etienne/Boutheon (402 m, France) 8 2000-2500m
Auxerre (212 m, France) 8 1000-1500m
Béziers-Cap d'Agde (A&eacut (16 m, France) 8 300-600m
Aurillac (640 m, France) 8 1500-2000m
Carcassonne (130 m, France) 8 300-600m
Toulouse/Blagnac (154 m, France) 8 >2500m
Limoges/Bellegarde (403 m, France) 8 1000-1500m
Saint-Girons (412 m, France) 8 >2500m
Agen/La Garenne (60 m, France) 8 2000-2500m
Bergerac/Roumanier (51 m, France) 8 1500-2000m
Poitiers/Biard (120 m, France) 8 200-300m
Tarbes/Ossun (364 m, France) 8 2000-2500m
Base aérienne 709 Cognac-Ch&acir (31 m, France) 8 600-1000m
Mont-de-Marsan (60 m, France) 8 1500-2000m
Bordeaux/Merignac (61 m, France) 8 1500-2000m
Cazaux (24 m, France) 8 2000-2500m
Biscarrosse (39 m, France) 7 1500-2000m
La Rochelle Aéroport (20 m, France) 8 1000-1500m
Lorient-Bretagne-Sud (Aéroport) (42 m, France) 8 2000-2500m
Lanvéoc/Poulmic (82 m, France) 8 300-600m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 0 >2500m