Europe - nébulosité en octas et base des nuages
dimanche 28.04.2024 07:00 CEST

Stations: 2958 Couverture Limite inférieure
Erzurum (1869 m, Turquie) 2  
Giresun (37 m, Turquie) 6 1000-1500m
Samsun (0 m, Turquie) 5 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turquie) 4 1000-1500m
Mersin (3 m, Turquie) 6 600-1000m
Dipkarpaz (136 m, Chypre) 5 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turquie) 6 1000-1500m
Gialoúsa (123 m, Turquie) 5 >2500m
Famagouste (0 m, Chypre) 5 600-1000m
Trikomo (39 m, Chypre) 5 >2500m
Lefkóniko (45 m, Chypre) 4 >2500m
Lefkóniko (58 m, Chypre) 3 600-1000m
Kyrenia (10 m, Chypre) 4 >2500m
Karavás (120 m, Turquie) 4 >2500m
Karaman (1023 m, Turquie) 3  
Akrotíri (23 m, Chypre) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Chypre) 1 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turquie) 5 1000-1500m
Lefke (129 m, Turquie) 1 600-1000m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlande) 8 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Turquie) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turquie) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquie) 7 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlande) 7 1500-2000m
Finike (2 m, Turquie) 0 >2500m
Izmit (74 m, Turquie) 7 600-1000m
Sulina (9 m, Roumanie) 6  
Joensuu (119 m, Finlande) 7 1000-1500m
Denizli (425 m, Turquie) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlande) 7 1000-1500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Roumanie) 6 >2500m
Punkaharju Aéroport (83 m, Finlande) 7 1500-2000m
Kuusamo (263 m, Finlande) ne pas reconnaissable 50-100m
Istanbul (18 m, Turquie) 6 600-1000m
Fethiye (3 m, Turquie) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turquie) 7 1000-1500m
Mahmudia (169 m, Roumanie) 2 >2500m
Gura Portitei (3 m, Roumanie) 7 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlande) 7 1500-2000m
Valtimo (115 m, Finlande) 8 1000-1500m
Tulcea (5 m, Roumanie) 5  
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlande) 8 0-50m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlande) 8 100-200m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlande) 7 1000-1500m
Constanța (14 m, Roumanie) 4  
Mangalia (7 m, Roumanie) 7 >2500m
Muğla (646 m, Turquie) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlande) 7 1000-1500m
Nellim (124 m, Finlande) 7 300-600m
Marmaris (16 m, Turquie) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Roumanie) 7 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlande) 8 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finlande) 4 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlande) 1 >2500m
Puumala (98 m, Finlande) 1 1500-2000m
Galați (71 m, Roumanie) 7 >2500m
Hârşova (39 m, Roumanie) 4  
Chiscani (16 m, Roumanie) 4  
Varkaus (83 m, Finlande) 5 1000-1500m
Kuopio (102 m, Finlande) 7 1000-1500m
Kajaani (162 m, Finlande) 7 600-1000m
Vaslui (117 m, Roumanie) 2  
Kajaani (136 m, Finlande) 8 600-1000m
Iaşi (104 m, Roumanie) 3 >2500m
Kuopio (88 m, Finlande) 7 1000-1500m
Bârnova (400 m, Roumanie) 5 >2500m
Negreşti (131 m, Roumanie) 2 >2500m
Ivalo (148 m, Finlande) 8 200-300m
Slobozia (52 m, Roumanie) 4 >2500m
Rēzekne (157 m, Lettonie) 8  
Călăraşi (20 m, Roumanie) 7 >2500m
Grivita (51 m, Roumanie) 5 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlande) 8 300-600m
Kuşadası (22 m, Turquie) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlande) 7 1000-1500m
Mikkeli (138 m, Finlande) 7 1500-2000m
Focşani (58 m, Roumanie) 6 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlande) 7 100-200m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlande) 8 >2500m
Izmir (29 m, Turquie) 1 1000-1500m
Kemijärvi Aéroport (208 m, Finlande) 8 50-100m
Alūksne (193 m, Lettonie) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finlande) 8 1000-1500m
Pudasjärvi (123 m, Finlande) 8 300-600m
Rankki (12 m, Finlande) 8 >2500m
Utti (100 m, Finlande) 7 >2500m
Bacău (190 m, Roumanie) 1  
Cotnari (290 m, Roumanie) 0 >2500m
Buzău (97 m, Roumanie) 5 600-1000m
Bisoca (833 m, Roumanie) 2  
Sodankylä (179 m, Finlande) 8 50-100m
Botoşani (163 m, Roumanie) 1  
Vaasa Klemettila (7 m, Finlande) 8 300-600m
Urziceni (61 m, Roumanie) 7 600-1000m
Oltenița (16 m, Roumanie) 4 >2500m
Târgu Ocna (243 m, Roumanie) 1  
Daugavpils (125 m, Lettonie) 7  
Darabani (260 m, Roumanie) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlande) 7 100-200m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlande) 1 >2500m
Penteleu (1633 m, Roumanie) 0 >2500m
Piatra Neamț (362 m, Roumanie) 1  
Municipalité de Ranua (161 m, Finlande) 8 300-600m
Pătârlagele (291 m, Roumanie) 0 >2500m
Suceava Aéroport (419 m, Roumanie) 0 >2500m
Aéroport international Aurel-Vla (91 m, Roumanie) 1  
Târgu Secuiesc (570 m, Roumanie) 1  
Otopeni (90 m, Roumanie) 3 >2500m
Bucarest (84 m, Roumanie) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlande) 6 1500-2000m
Heinola (100 m, Finlande) 3 300-600m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlande) 8 50-100m
Ploieşti (178 m, Roumanie) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Roumanie) 1  
Giurgiu (25 m, Roumanie) 2  
Zosēni (189 m, Lettonie) 2  
Rădăuți (391 m, Roumanie) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlande) 7 1000-1500m
Kittila Pokka (272 m, Finlande) 8 200-300m
Angeli (285 m, Finlande) 8 100-200m
Miercurea-Ciuc (662 m, Roumanie) 0 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlande) 7 50-100m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlande) 8 300-600m
Utena (106 m, Lituanie) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finlande) 1 300-600m
Baraolt (510 m, Roumanie) 0 >2500m
Predeal (1091 m, Roumanie) 0 >2500m
Titu (160 m, Roumanie) 0 >2500m
Videle (107 m, Roumanie) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Roumanie) 0 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Roumanie) 0 >2500m
Joseni (751 m, Roumanie) 0 >2500m
Târgovişte (298 m, Roumanie) 0 >2500m
Aéroport d'Oulu (15 m, Finlande) 8 300-600m
Pellonpää (10 m, Finlande) 8 300-600m
Rūjiena (69 m, Lettonie) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Roumanie) 0 >2500m
Toplița (688 m, Roumanie) 6 300-600m
Luizi Calugara (1284 m, Roumanie) 0 >2500m
Fundata (1383 m, Roumanie) 0 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Roumanie) 1  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlande) 7 300-600m
Poiana Stampei (924 m, Roumanie) 5 300-600m
Skrīveri (81 m, Lettonie) 0 >2500m
Vilnius Aéroport (156 m, Lituanie) 3  
Câmpulung (680 m, Roumanie) 0 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Roumanie) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlande) ne pas reconnaissable 50-100m
Aéroport d'Helsinki-Vantaa (56 m, Finlande) 1 300-600m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlande) 0 >2500m
Făgăraş (429 m, Roumanie) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlande) 1 300-600m
Turnu Măgurele (0 m, Roumanie) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlande) 8 100-200m
Piteşti (317 m, Roumanie) 0 >2500m