Europe - nébulosité en octas et base des nuages
mercredi 03.04.2024 01:00 CEST

Stations: 2847 Couverture Limite inférieure
Erzurum (1869 m, Turquie) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turquie) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turquie) 5 >2500m
Yozgat (1298 m, Turquie) 6 >2500m
Mersin (3 m, Turquie) 8 >2500m
Dipkarpaz (136 m, Chypre) 1 >2500m
Gialoúsa (123 m, Turquie) 1 >2500m
Famagouste (0 m, Chypre) 1 >2500m
Trikomo (39 m, Chypre) 1 >2500m
Lefkóniko (45 m, Chypre) 1 >2500m
Lefkóniko (58 m, Chypre) 3 >2500m
Kyrenia (10 m, Chypre) 1 >2500m
Karaman (1023 m, Turquie) 0 >2500m
Karavás (120 m, Turquie) 1 >2500m
Akrotíri (23 m, Chypre) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Chypre) 3 >2500m
Ankara Central (891 m, Turquie) 0 >2500m
Lefke (129 m, Turquie) 3 >2500m
Karabük (485 m, Turquie) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlande) 8 300-600m
Muratpaşa (47 m, Turquie) 6 600-1000m
Isparta (997 m, Turquie) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquie) 2 >2500m
Adapazarı (30 m, Turquie) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlande) 8 300-600m
Finike (2 m, Turquie) 0 >2500m
Izmit (74 m, Turquie) 6 >2500m
Sulina (9 m, Roumanie) 7  
Joensuu (119 m, Finlande) 7 600-1000m
Denizli (425 m, Turquie) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlande) 8 600-1000m
Punkaharju Aéroport (83 m, Finlande) 8 200-300m
Kuusamo (263 m, Finlande) 6 600-1000m
Istanbul (18 m, Turquie) 3 >2500m
Bursa (100 m, Turquie) 7 >2500m
Gura Portitei (3 m, Roumanie) 6 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlande) 8 100-200m
Tulcea (5 m, Roumanie) 4  
Valtimo (115 m, Finlande) 8 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlande) 1 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlande) 8 1000-1500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlande) 8 600-1000m
Constanța (14 m, Roumanie) 7  
Muğla (646 m, Turquie) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlande) 8 600-1000m
Nellim (124 m, Finlande) 0 >2500m
Marmaris (16 m, Turquie) 4 >2500m
Medgidia (71 m, Roumanie) 7 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finlande) 7 300-600m
Lappeenranta (115 m, Finlande) 8 100-200m
Lappeenranta (106 m, Finlande) 8 100-200m
Puumala (98 m, Finlande) ne pas reconnaissable 100-200m
Galați (71 m, Roumanie) 0 >2500m
Varkaus (83 m, Finlande) 8 600-1000m
Kuopio (102 m, Finlande) 7 600-1000m
Kajaani (162 m, Finlande) 8 600-1000m
Vaslui (117 m, Roumanie) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finlande) 7 600-1000m
Iaşi (104 m, Roumanie) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finlande) 7 600-1000m
Ivalo (148 m, Finlande) 0 >2500m
Slobozia (52 m, Roumanie) 0 >2500m
Rēzekne (157 m, Lettonie) 8  
Călăraşi (20 m, Roumanie) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlande) 0 >2500m
Kuşadası (22 m, Turquie) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlande) 7 300-600m
Mikkeli (138 m, Finlande) 8 200-300m
Focşani (58 m, Roumanie) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlande) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlande) 8 300-600m
Izmir (29 m, Turquie) 6 >2500m
Kemijärvi Aéroport (208 m, Finlande) 7 1500-2000m
Kevo (101 m, Finlande) 0 >2500m
Alūksne (193 m, Lettonie) 8  
Rankki (12 m, Finlande) 8 300-600m
Pudasjärvi (123 m, Finlande) 8 1000-1500m
Utti (100 m, Finlande) 8 200-300m
Bacău (190 m, Roumanie) 0 >2500m
Buzău (97 m, Roumanie) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlande) 0 >2500m
Botoşani (163 m, Roumanie) 4  
Vaasa Klemettila (7 m, Finlande) 8 600-1000m
Daugavpils (125 m, Lettonie) 7  
Vaala Pelso (115 m, Finlande) 4 1000-1500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlande) 8 300-600m
Penteleu (1633 m, Roumanie) ne pas reconnaissable  
Municipalité de Ranua (161 m, Finlande) 4 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Roumanie) 6 1000-1500m
Aéroport international Aurel-Vla (91 m, Roumanie) 0 >2500m
Otopeni (90 m, Roumanie) 0 >2500m
Bucarest (84 m, Roumanie) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlande) 8 600-1000m
Heinola (100 m, Finlande) 8 200-300m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlande) 8 1500-2000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Roumanie) ne pas reconnaissable  
Giurgiu (25 m, Roumanie) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Lettonie) 8  
Viitasaari (132 m, Finlande) 8 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlande) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finlande) 0 >2500m
Miercurea-Ciuc (662 m, Roumanie) 4 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finlande) 7 1500-2000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlande) 8 600-1000m
Porvoo (22 m, Finlande) 8 100-200m
Utena (106 m, Lituanie) 8 300-600m
Titu (160 m, Roumanie) 1 >2500m
Ghimbav (535 m, Roumanie) 1 >2500m
Joseni (751 m, Roumanie) 7 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Roumanie) 0 >2500m
Omu (2509 m, Roumanie) 8 0-50m
Târgovişte (298 m, Roumanie) 0 >2500m
Aéroport d'Oulu (15 m, Finlande) 8 1500-2000m
Rūjiena (69 m, Lettonie) 8  
Pellonpää (10 m, Finlande) 8 1500-2000m
Alexandria (77 m, Roumanie) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Roumanie) ne pas reconnaissable  
Fundata (1383 m, Roumanie) 0 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Roumanie) ne pas reconnaissable  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlande) 8 200-300m
Skrīveri (81 m, Lettonie) 8  
Vilnius Aéroport (156 m, Lituanie) 8 300-600m
Roşiorii de Vede (103 m, Roumanie) 2  
Aéroport d'Helsinki-Vantaa (56 m, Finlande) 8 200-300m
Töölö (6 m, Finlande) 8 300-600m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlande) 8 100-200m
Vanhakaupunki (25 m, Finlande) 8 200-300m
Turnu Măgurele (0 m, Roumanie) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlande) 0 >2500m
Piteşti (317 m, Roumanie) 0 >2500m
Halli (145 m, Finlande) 8 600-1000m
Rajamäki (86 m, Finlande) 8 300-600m
Tapiola (7 m, Finlande) 8 200-300m
Biržai (62 m, Lituanie) 8 300-600m
Ylivieska Aéroport (76 m, Finlande) 8 600-1000m
Curtea de Argeş (449 m, Roumanie) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlande) 8 200-300m