Europe - nébulosité en octas et base des nuages
mercredi 24.05.2023 04:00 CEST

Stations: 2589 Couverture Limite inférieure
Iğdır (858 m, Turquie) 3 >2500m
Bitlis (1785 m, Turquie) 6 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turquie) 4 600-1000m
Bingöl (1061 m, Turquie) 5 1000-1500m
Giresun (37 m, Turquie) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Turquie) 5 1000-1500m
Kırşehir (1007 m, Turquie) 3 >2500m
Gialoúsa (123 m, Turquie) 1 600-1000m
Trikomo (39 m, Chypre) 1 600-1000m
Lefkóniko (45 m, Chypre) 1 600-1000m
Lefkóniko (58 m, Chypre) 1 600-1000m
Akrotíri (23 m, Chypre) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Chypre) 1 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turquie) 6 1000-1500m
Lefke (129 m, Turquie) 1 600-1000m
Alanya (6 m, Turquie) 5 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlande) 3 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turquie) 5 600-1000m
Isparta (997 m, Turquie) 5 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquie) 6 >2500m
Adapazarı (30 m, Turquie) 7 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlande) 7 2000-2500m
Finike (2 m, Turquie) 3 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turquie) 7 1000-1500m
Izmit (74 m, Turquie) 7 600-1000m
Sulina (9 m, Roumanie) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlande) 0 >2500m
Denizli (425 m, Turquie) 7 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlande) 0 >2500m
Punkaharju Aéroport (83 m, Finlande) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlande) 8 >2500m
Istanbul (18 m, Turquie) 6 600-1000m
Bursa (100 m, Turquie) 4 >2500m
Gura Portitei (3 m, Roumanie) ne pas reconnaissable 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlande) 1 >2500m
Tulcea (5 m, Roumanie) 2 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlande) 2 2000-2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlande) 5 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlande) 5 1500-2000m
Constanța (14 m, Roumanie) 6 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlande) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turquie) 6 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finlande) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finlande) 0 >2500m
Marmaris (16 m, Turquie) 7 1000-1500m
Medgidia (71 m, Roumanie) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlande) 8 2000-2500m
Lappeenranta (115 m, Finlande) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlande) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlande) 0 >2500m
Narva (30 m, Estonie) 0  
Varkaus (83 m, Finlande) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlande) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlande) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finlande) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finlande) 0 >2500m
Iaşi (104 m, Roumanie) 0 >2500m
Tekirdağ (3 m, Turquie) 6 1000-1500m
Manisa (71 m, Turquie) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlande) 7 300-600m
Slobozia (52 m, Roumanie) 0 >2500m
Jõhvi (75 m, Estonie) 0  
Rēzekne (157 m, Lettonie) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlande) 8 100-200m
Kuşadası (22 m, Turquie) 4 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlande) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finlande) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlande) 3 100-200m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlande) 0 >2500m
Izmir (29 m, Turquie) 1 >2500m
Kemijärvi Aéroport (208 m, Finlande) 7 0-50m
Kevo (101 m, Finlande) 8 200-300m
Alūksne (193 m, Lettonie) 0 >2500m
Võru (83 m, Estonie) 0  
Pudasjärvi (123 m, Finlande) 1 >2500m
Rankki (12 m, Finlande) 0 >2500m
Mustvee (34 m, Estonie) 0  
Utti (100 m, Finlande) 0 >2500m
Bacău (190 m, Roumanie) 0 >2500m
Tartu (68 m, Estonie) 0  
Ayvalık (4 m, Turquie) 4 1000-1500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlande) 3 >2500m
Botoşani (163 m, Roumanie) 4 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlande) 7 0-50m
Daugavpils (125 m, Lettonie) 1  
Kunda (port) (3 m, Estonie) 0  
Vaala Pelso (115 m, Finlande) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlande) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Roumanie) 0 >2500m
Municipalité de Ranua (161 m, Finlande) 7 200-300m
Lacaut Mountain (1785 m, Roumanie) 0 >2500m
Väike-Maarja (123 m, Estonie) 0  
Aéroport international Aurel-Vla (91 m, Roumanie) 0 >2500m
Otopeni (90 m, Roumanie) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlande) 0 >2500m
Bucarest (84 m, Roumanie) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finlande) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlande) 3 300-600m
Ceahlau Toaca (1898 m, Roumanie) 4 1000-1500m
Giurgiu (25 m, Roumanie) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Lettonie) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlande) 0 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlande) 8 100-200m
Angeli (285 m, Finlande) ne pas reconnaissable 50-100m
Miercurea-Ciuc (662 m, Roumanie) 5 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finlande) 3 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlande) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finlande) 1 2000-2500m
Utena (106 m, Lituanie) 0 >2500m
Viljandi (87 m, Estonie) 0  
Titu (160 m, Roumanie) 3 >2500m
Ghimbav (535 m, Roumanie) 0 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Roumanie) 0 >2500m
Omu (2509 m, Roumanie) 0 >2500m
Târgovişte (298 m, Roumanie) 0 >2500m
Türi (65 m, Estonie) 0  
Rūjiena (69 m, Lettonie) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finlande) 2 >2500m
Alexandria (77 m, Roumanie) 0 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlande) 0 >2500m
Skrīveri (81 m, Lettonie) 0 >2500m
Vilnius Aéroport (156 m, Lituanie) 7 >2500m
Aéroport d'Helsinki-Vantaa (56 m, Finlande) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlande) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlande) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlande) 0 >2500m
Turnu Măgurele (0 m, Roumanie) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlande) 8 100-200m
Piteşti (317 m, Roumanie) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finlande) 0 >2500m
Halli (145 m, Finlande) 0 >2500m
Tapiola (7 m, Finlande) 0 >2500m
Biržai (62 m, Lituanie) 0 >2500m
Kuusiku (54 m, Estonie) 0  
Ylivieska Aéroport (76 m, Finlande) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlande) 0 >2500m
Kemi (15 m, Finlande) 4 >2500m
Tallinn (34 m, Estonie) 0  
Nuuksio (91 m, Finlande) 0 >2500m
Marjaniem (8 m, Finlande) 3 >2500m
Târgu Mureş (294 m, Roumanie) 0 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finlande) 3 100-200m
Bistrița (367 m, Roumanie) 0 >2500m
Hämeenlinna (87 m, Finlande) 0 >2500m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Roumanie) 0 >2500m
Ainaži (0 m, Lettonie) 0 >2500m
Slatina (173 m, Roumanie) 0 >2500m
Juupajoki (153 m, Finlande) 0 >2500m
Alajärvi (170 m, Finlande) 0 >2500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlande) 8 100-200m
Ähtäri (161 m, Finlande) 0 >2500m
Tornio (8 m, Finlande) 4 >2500m
Sibiu (444 m, Roumanie) 0 >2500m
Haparanda (15 m, Suède) 7 >2500m
Riga Aéroport (26 m, Lettonie) 0 >2500m
Bagaskar (12 m, Finlande) 0 >2500m
Pello (86 m, Finlande) 7 200-300m
Kihnu (4 m, Estonie) 0  
Ocna Șugatag (503 m, Roumanie) 2 >2500m
Bechet (37 m, Roumanie) 1 >2500m
Craiova (195 m, Roumanie) 0 >2500m
Kaunas (77 m, Lituanie) 8 >2500m
Nigula (25 m, Estonie) 0  
Polovragi (532 m, Roumanie) 0 >2500m
Tampere (85 m, Finlande) 0 >2500m
Kiikala Aéroport (121 m, Finlande) 0 >2500m
Tampere (112 m, Finlande) 0 >2500m
Baia Mare (218 m, Roumanie) 8 1000-1500m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlande) 0 >2500m
Cluj-Napoca (316 m, Roumanie) 4 >2500m
Enontekio Nakkala (377 m, Finlande) 8 100-200m
Jokioinen (103 m, Finlande) 0 >2500m
Virtsu (3 m, Estonie) 0  
Ylinenjarvi (132 m, Suède) 8 2000-2500m
Pajala (166 m, Suède) 8 2000-2500m
Šiauliai (107 m, Lituanie) 8 >2500m
Dobele (43 m, Lettonie) 3  
Târgu Jiu (0 m, Roumanie) 4 600-1000m
Kronoby (25 m, Finlande) 7 >2500m
Storon (4 m, Suède) 8 >2500m
Kauhava (44 m, Finlande) 0 >2500m
Zalău (296 m, Roumanie) 5 >2500m
Satu Mare (124 m, Roumanie) 7 600-1000m
Svartbyn (62 m, Suède) 6 >2500m
Kokkola Tankar (5 m, Finlande) 1 >2500m
Parkalompolo (313 m, Suède) 0 >2500m
Vladeasa Mountain (1837 m, Roumanie) 5 100-200m