Europe - nébulosité en octas et base des nuages
dimanche 29.01.2023 07:00 CET

Stations: 4062 Couverture Limite inférieure
Zyryanka (43 m, Russie) 0 >2500m
Zwiesel (615 m, Allemagne) 8 300-600m
Zurich-Kloten (432 m, Suisse) 8 600-1000m
Zugspitze (2964 m, Allemagne) 0 >2500m
Zrenjanin (82 m, Serbie) 8 1000-1500m
Zosēni (189 m, Lettonie) 8  
Zonguldak (137 m, Turquie) 7 600-1000m
Zmeïnogorsk (355 m, Russie) 8 600-1000m
Zlatibor (1029 m, Serbie) ne pas reconnaissable  
Zizgin (17 m, Russie) 8 300-600m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Allemagne) 7 0-50m
Zimovniki (72 m, Russie) 8 300-600m
Zimnegorskij Mayak (77 m, Russie) 8 600-1000m
Zima (458 m, Russie) 8 1000-1500m
Zilina Hricov (311 m, Slovaquie) 8 600-1000m
Zilair (521 m, Russie) 8  
Zielona Góra (191 m, Pologne) 8 300-600m
Zhigansk (92 m, Russie) 8 >2500m
Zhigalovo (426 m, Russie) 7 600-1000m
Zhalpaktal (10 m, Kazakhstan) 6 >2500m
Zemtsov (91 m, Russie) 8 600-1000m
Zeltweg (682 m, Autriche) 7 50-100m
Zeebruges (9 m, Belgique) 8 600-1000m
Zeïa (229 m, Russie) 6 >2500m
Zdvinsk (113 m, Russie) 6  
Zavoljie (103 m, Russie) 8 300-600m
ZavodskiyKhutor (201 m, Russie) 8 600-1000m
Zavizan (1597 m, Croatie) ne pas reconnaissable  
Zavitinsk (241 m, Russie) 2 >2500m
Zaporijjia (112 m, Ukraine) 1 600-1000m
Zante Aéroport (3 m, Grèce) 4 300-600m
Zamość (213 m, Pologne) 8 600-1000m
Zametcino (131 m, Russie) 8  
Zalău (296 m, Roumanie) 7 >2500m
Zakopane (857 m, Pologne) 4 300-600m
Zagreb-Maksimir (128 m, Croatie) 8 1000-1500m
Zagreb Gric (157 m, Croatie) 8 1000-1500m
Zagreb - Pleso (107 m, Croatie) 8 600-1000m
Zadar (Aéroport) (80 m, Croatie) 0 >2500m
Zadar (5 m, Croatie) 1 600-1000m
Yzberish (97 m, Albanie) 6 1000-1500m
Yusta (3 m, Russie) 3  
Yugoryonok (380 m, Russie) 0 >2500m
Yozgat (1298 m, Turquie) 7 300-600m
Ylivieska Aéroport (76 m, Finlande) 5 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, Suède) 0 >2500m
Yeovil (20 m, Royaume-Uni) 8 300-600m
Yenişehir (Aéroport) (238 m, Turquie) 6 300-600m
Yemetsk (18 m, Russie) 0 300-600m
Yelan (132 m, Russie) 8  
Yefimovsky (176 m, Russie) 8 300-600m
Yarkovo (52 m, Russie) 4 1000-1500m
Yarensk (92 m, Russie) 8 300-600m
Yaral'in (236 m, Russie) 3 >2500m
YamskayaSloboda (63 m, Russie) 8 600-1000m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Russie) 6 1000-1500m
Yalova Aéroport (4 m, Turquie) 7 600-1000m
Yajlju (480 m, Russie) 7  
Xerovounos (20 m, Chypre) 3 600-1000m
Wurtzbourg (268 m, Allemagne) 8 300-600m
Wunstorf (57 m, Allemagne) 8 600-1000m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Allemagne) 7 200-300m
Wrocław-Nicolas-Copernic (Aé (124 m, Pologne) 7 600-1000m
Woensdrecht (19 m, Pays-Bas) 8 600-1000m
Wittering (84 m, Royaume-Uni) 8 200-300m
Wittemberg (105 m, Allemagne) 7 50-100m
Wiesenburg (187 m, Allemagne) 8 100-200m
Wiener Neustadt (285 m, Autriche) 6 600-1000m
Wieluń (201 m, Pologne) 7 1000-1500m
Wick (39 m, Royaume-Uni) 8 >2500m
Weybourne (20 m, Royaume-Uni) 8 600-1000m
Wetterpark Offenbach (118 m, Allemagne) 8 600-1000m
Westermarkelsdorf (3 m, Allemagne) 8 600-1000m
Wernigerode (234 m, Allemagne) 8 600-1000m
Werl (84 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Weitra (573 m, Autriche) 8 600-1000m
Weinbiet (553 m, Allemagne) 8 200-300m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Allemagne) 8 300-600m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Allemagne) 8 300-600m
Weißenburg (439 m, Allemagne) 8 300-600m
Wattisham Aéroport (89 m, Royaume-Uni) 8 300-600m
Wasserkuppe (921 m, Allemagne) 8 0-50m
Warnemünde (4 m, Allemagne) 8 300-600m
Waren (72 m, Allemagne) 8 50-100m
Warcop Range (227 m, Royaume-Uni) 8 >2500m
Warburg (235 m, Allemagne) 8 600-1000m
Walney (14 m, Royaume-Uni) 8 600-1000m
Waldmünchen (498 m, Allemagne) 8 300-600m
Wainfleet All Saints (5 m, Royaume-Uni) 8 200-300m
Waibstadt (236 m, Allemagne) 8 600-1000m
Waddington (68 m, Royaume-Uni) 8 50-100m
Włodawa (179 m, Pologne) 8 600-1000m
Vytegra (56 m, Russie) 8 300-600m
Vysokoye (194 m, Russie) 8 600-1000m
Vyksa (114 m, Russie) 8  
Vyezdnoye (124 m, Russie) 8 300-600m
Vyborg (13 m, Russie) 5  
Vranje (434 m, Serbie) 8 300-600m
Vozhega (202 m, Russie) 8 200-300m
Voronej (149 m, Russie) 8 300-600m
Vorkouta (172 m, Russie) 2  
Voorschoten (0 m, Pays-Bas) 8 600-1000m
Vologda (130 m, Russie) 8 300-600m
Volodymyr (194 m, Ukraine) 8 600-1000m
Volochanka (40 m, Russie) 8  
Volgograd (134 m, Russie) 7 1000-1500m
Volchikha (208 m, Russie) 8 >2500m
Vokhma (159 m, Russie) 8 600-1000m
Vojsko (1067 m, Slovénie) ne pas reconnaissable  
Vojens Aéroport (47 m, Danemark) 8 100-200m
Vogel (1535 m, Slovénie) 8  
Vlora (10 m, Albanie) 0 >2500m
Vlieland (10 m, Pays-Bas) 8 300-600m
Vladivostok (Aéroport) (183 m, Russie) 6 600-1000m
Vladimir (172 m, Russie) 8 100-200m
Vladikavkaz (703 m, Russie) 8  
Vladeasa Mountain (1837 m, Roumanie) 2 >2500m
Vivi River (230 m, Russie) 7  
Vitoria-Gasteiz (510 m, Espagne) 8 300-600m
Vitim (190 m, Russie) 7  
Viterbe (308 m, Italie) 0 >2500m
Vitebsk (208 m, Biélorussie) 7 600-1000m
Virtsu (3 m, Estonie) 7 >2500m
Virtaniemi (101 m, Russie) 8 600-1000m
Vinnytsia (298 m, Ukraine) 8 600-1000m
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m, Russie) 8 300-600m
Vilsandi (7 m, Estonie) 7 300-600m
Vilnius Aéroport (156 m, Lituanie) 8 1000-1500m
Villafranca (68 m, Italie) 3 >2500m
Villach (494 m, Autriche) 7  
Viliouïsk (111 m, Russie) 0 >2500m
Vikulovo (78 m, Russie) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlande) 7 >2500m
Vigo/Peinador (255 m, Espagne) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlande) 0 >2500m
Vienne/Hohe Warte (200 m, Autriche) 7 600-1000m
Vienne-Schwechat (Aéroport) (190 m, Autriche) 8 600-1000m
Vidsel (182 m, Suède) 0 >2500m
Vidin (31 m, Bulgarie) 6 >2500m
Videle (107 m, Roumanie) 8 300-600m
Vichy/Charmeil (249 m, France) 8 600-1000m
Viazma (251 m, Russie) 6 600-1000m
Vetlouga (136 m, Russie) 8 600-1000m
Vesljana (103 m, Russie) 8 600-1000m
Veselaja Gorka (201 m, Russie) 0 >2500m
Verkhotourié (125 m, Russie) 6 600-1000m
Verkhoïansk (137 m, Russie) 3 >2500m
Verkhniadzvinsk (132 m, Biélorussie) 8 300-600m
Verkhniaïa Toïma (58 m, Russie) 8 600-1000m
Verkhni Oufaleï (399 m, Russie) 7 600-1000m
Verkhnevilyuysk (115 m, Russie) 0 >2500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russie) 8  
Verhnij Baskuncak (34 m, Russie) 7 600-1000m
Verhneimbatsk (46 m, Russie) 8 600-1000m
Vereschagino (30 m, Russie) 8  
Ventspils (3 m, Lettonie) 8  
Venise-Marco-Polo (Aéroport) (6 m, Italie) 7 >2500m
Vendinga (80 m, Russie) 8 300-600m
Venabu (940 m, Norvège) 7 1500-2000m
Velsk (91 m, Russie) 8 300-600m
Veliko Gradište (84 m, Serbie) 8 1000-1500m
Velikié Louki (106 m, Russie) 8 600-1000m
Veliki Oustioug (99 m, Russie) 8 300-600m
Velij (166 m, Russie) 8 >2500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Russie) 8 1000-1500m
Vega-Vallsjo (9 m, Norvège) 6 300-600m
Veðurstofa Íslands (61 m, Islande) 8 200-300m
Vassilievitchy (139 m, Biélorussie) 8 600-1000m
Vaslui (117 m, Roumanie) 8 600-1000m
Varsovie - Okecie (106 m, Pologne) 8 600-1000m
Varna (43 m, Bulgarie) 8 300-600m
Varkaus (83 m, Finlande) 4 100-200m
Varandey (7 m, Russie) 8 200-300m
Varaždin (168 m, Croatie) 6 1000-1500m
Varėna (111 m, Lituanie) 8 300-600m
Vanzil'- Kynak (99 m, Russie) 8 200-300m
Vankarem (5 m, Russie) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlande) 0 >2500m
Vangsnes (51 m, Norvège) ne pas reconnaissable  
Vanavara (260 m, Russie) 8 1000-1500m
Van (1662 m, Turquie) ne pas reconnaissable  
Valtimo (115 m, Finlande) 1 300-600m
Valouïki (112 m, Russie) 8  
Valladolid (735 m, Espagne) 2 600-1000m
Vallée (10 m, Royaume-Uni) 8 600-1000m
Valjevo (177 m, Serbie) 8 600-1000m
Valence (62 m, Espagne) 6 1500-2000m
Vajda-guba (8 m, Russie) 2 >2500m
Vaduz (458 m, Liechtenstein) 8 300-600m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlande) 2 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlande) 5 >2500m
Väike-Maarja (123 m, Estonie) 8 100-200m
Vărăncău (119 m, Moldavie) 7 >2500m
Uyega (398 m, Russie) 5 1000-1500m
Utti (100 m, Finlande) 7 >2500m
Utsira (56 m, Norvège) 8 600-1000m
Utena (106 m, Lituanie) 8 300-600m
Utö (7 m, Finlande) 6 >2500m
Usugli (646 m, Russie) 0 >2500m
Ustka (11 m, Pologne) 8 200-300m
Ustica (251 m, Italie) 2 2000-2500m
Ustia (40 m, Macédoine du Nord) 8 600-1000m
Ust-Srednekan (260 m, Russie) 8 1000-1500m
Ust-Shchuger (75 m, Russie) 8  
Ust-Maya (170 m, Russie) 2 >2500m
Ust'-voyampolka (7 m, Russie) 8 600-1000m
Ust'-Usa (577 m, Russie) 6 >2500m
Ust'-Olenëk (15 m, Russie) 7 >2500m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Russie) 8 600-1000m
Ust'-Kamo (178 m, Russie) 8 600-1000m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Russie) 2 1000-1500m
Ust'- Njukzha (426 m, Russie) 4 >2500m
Ust'- Moma (196 m, Russie) 8  
Ust'- Kulom (144 m, Russie) 8 600-1000m
Ust'- Koksa (978 m, Russie) 5  
Ust'- Kamchatsk (30 m, Russie) 8 100-200m
Ust'- Judoma (212 m, Russie) 0 >2500m
Ust'- Cil'ma (68 m, Russie) 8  
Ushakovo (115 m, Russie) 8 200-300m
Usanovy (60 m, Russie) 7 600-1000m
Urziceni (61 m, Roumanie) 8 300-600m
Urmi (198 m, Russie) 0 >2500m
Urjupino (370 m, Russie) 6 >2500m
Urengoy (Aéroport) (17 m, Russie) 8 300-600m
Uppsala (21 m, Suède) 8 >2500m
Unskij Mayak (5 m, Russie) 8  
Ulyoty (743 m, Russie) 5 1000-1500m
Ulyanovsk Baratayevka (Aéroport) (141 m, Russie) 8 100-200m
Ulrichstein (350 m, Allemagne) 6 >2500m
Ullared (122 m, Suède) 8 200-300m
Ukmergė (73 m, Lituanie) 8 100-200m
Ugut (48 m, Russie) 7 600-1000m
Ugun (231 m, Russie) 6 >2500m
Ueckermünde (1 m, Allemagne) 8 100-200m
Udskoe (62 m, Russie) 0 >2500m
Udachnyy (501 m, Russie) 6  
Uccle (104 m, Belgique) 8 0-50m
Uakit (1097 m, Russie) 8 1000-1500m
Uşak Aéroport (874 m, Turquie) 6 1000-1500m
Tyuleny (6 m, Russie) 7 300-600m
Tyuhtet (205 m, Russie) 8 600-1000m
Tyrka (651 m, Russie) 7 600-1000m
Tynda (528 m, Russie) 6 >2500m
Tymbou (119 m, Chypre) 2 600-1000m
Tyanya (199 m, Russie) 0 >2500m
Twente (35 m, Pays-Bas) 8 600-1000m
Tver (146 m, Russie) 7 600-1000m