Europe - nébulosité en octas et base des nuages
dimanche 20.08.2017 13:00 CEST

Stations: 2654 Couverture Limite inférieure
Sisimiut Aéroport (8 m, Groenland) 7 300-600m
Leeuwarden (2 m, Pays-Bas) 3 600-1000m
Pite-Ronnskar (4 m, Suède) 0 >2500m
Kokkola (6 m, Finlande) 7 1000-1500m
Paganella (2129 m, Italie) 6 300-600m
Kumlinge (23 m, Finlande) 3 600-1000m
Måseskär (16 m, Suède) 5 300-600m
Thyborøn (4 m, Danemark) 1 600-1000m
Ummendorf (162 m, Allemagne) 6 1000-1500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Pays-Bas) 1 300-600m
Greifswalder Oie (12 m, Allemagne) 0 >2500m
Stavoren (3 m, Pays-Bas) 8 1500-2000m
A12-cpp Sea (33 m, Pays-Bas) 2 300-600m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Pays-Bas) 6 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlande) 7 600-1000m
Copenhague (Aéroport) (5 m, Danemark) 7 1000-1500m
De Kooy Airfield (2 m, Pays-Bas) 6 2000-2500m
Kauhajoki (95 m, Finlande) 5 600-1000m
L9-ff-1 Sea (29 m, Pays-Bas) 7 300-600m
Camborne (88 m, Royaume-Uni) 8 50-100m
Awg-1 Sea (26 m, Pays-Bas) 7 300-600m
Île de Mariehamn/Aland (6 m, Finlande) 2 300-600m
Hoorn-a Sea (40 m, Pays-Bas) 4 300-600m
Utö (7 m, Finlande) 0 >2500m
Chopok (2007 m, Slovaquie) ne pas reconnaissable  
Sibiu (444 m, Roumanie) 2 600-1000m
Skillinge (5 m, Suède) 8 600-1000m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Pays-Bas) 8 300-600m
K14-fa-1c Sea (27 m, Pays-Bas) 8 300-600m
Norderney (11 m, Allemagne) 8 50-100m
Cuxhaven (5 m, Allemagne) 6 300-600m
Phare de Vinga (19 m, Suède) 1 1500-2000m
Xerovounos (20 m, Chypre) 3 600-1000m
Wurtzbourg (268 m, Allemagne) 2 1500-2000m
Hambourg-Fuhlsbüttel (11 m, Allemagne) 7 600-1000m
Šibenik (75 m, Croatie) 7 1000-1500m
Senj (28 m, Croatie) 6 1000-1500m
Ylivieska Aéroport (76 m, Finlande) 7 1000-1500m
Deva (241 m, Roumanie) 4 600-1000m
Kemijärvi Aéroport (208 m, Finlande) 7 600-1000m
Vienne-Schwechat (Aéroport) (190 m, Autriche) 4 1000-1500m
Jomala (14 m, Finlande) 2 300-600m
Skagen (5 m, Danemark) 3 600-1000m
Municipalité de Ranua (161 m, Finlande) 7 600-1000m
Voorschoten (0 m, Pays-Bas) 4 600-1000m
Mont Cimone (2173 m, Italie) ne pas reconnaissable  
Visby (47 m, Suède) 1 1000-1500m
Elpersbüttel (3 m, Allemagne) 8 1000-1500m
Lelystad Aéroport (-3 m, Pays-Bas) 7 2000-2500m
Schönhagen (2 m, Allemagne) 6 300-600m
Ivalo (148 m, Finlande) 3 1000-1500m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlande) 7 600-1000m
Weinbiet (553 m, Allemagne) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlande) 7 600-1000m
Bremerhaven (7 m, Allemagne) 6 300-600m
Flessingue (10 m, Pays-Bas) 4 1500-2000m
Karlskrona (4 m, Suède) 0 >2500m
Îles Koster (35 m, Suède) 3 600-1000m
Nidingen (2 m, Suède) 3 300-600m
Semenicului Mountain Range (1433 m, Roumanie) 7 200-300m
Niinisalo (136 m, Finlande) 6 1000-1500m
Lerwick (84 m, Royaume-Uni) 8 200-300m
Trondheim Værnes (Aéroport (53 m, Norvège) 8 600-1000m
Linkoping/Malmslaett (93 m, Suède) 3 1000-1500m
Stavanger/Sola (9 m, Norvège) 3  
Düsseldorf Aéroport (45 m, Allemagne) 2 600-1000m
Luleå (17 m, Suède) 2 1000-1500m
Leck (7 m, Allemagne) 6 600-1000m
Boizenburg/Elbe (45 m, Allemagne) 4 1000-1500m
Boltenhagen (15 m, Allemagne) 4 1000-1500m
Soltau (75 m, Allemagne) 4 600-1000m
Fritzlar (172 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Wunstorf (57 m, Allemagne) 6 600-1000m
Nordholz (25 m, Allemagne) 7 300-600m
Fichtelberg (1213 m, Allemagne) 6 600-1000m
Diepholz Aéroport (39 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Brunswick Aéroport (81 m, Allemagne) 4 1000-1500m
Holbæk (13 m, Danemark) 1 600-1000m
Abed (9 m, Danemark) 5 300-600m
Kegnæs (19 m, Danemark) 1 300-600m
Mahmudia (169 m, Roumanie) 0 >2500m
Flakkebjerg (34 m, Danemark) 1 300-600m
Coningsby (6 m, Royaume-Uni) 4 1000-1500m
Kocelovice (522 m, République tchèque) 4 1000-1500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlande) 1 600-1000m
Shannon Aéroport (20 m, Irlande) 8 50-100m
Tornio (8 m, Finlande) 7 300-600m
Angeli (285 m, Finlande) 7 600-1000m
Aasiaat (41 m, Groenland) 7 300-600m
Nitra Aéroport (134 m, Slovaquie) 7 600-1000m
Portorož Aéroport (3 m, Slovénie) 1 600-1000m
Aéroport d'Erfurt-Weimar (316 m, Allemagne) 5 1000-1500m
Zavizan (1597 m, Croatie) ne pas reconnaissable  
Hanovre Aéroport (55 m, Allemagne) 5 600-1000m
Siófok - Lac Balaton (109 m, Hongrie) 5 600-1000m
Francfort Aéroport (99 m, Allemagne) 3 1000-1500m
Sniejka (1613 m, Pologne) ne pas reconnaissable  
Karlsborg Air Base (94 m, Suède) 8 600-1000m
F16-a Sea (27 m, Pays-Bas) 1 300-600m
Artvin (628 m, Turquie) 2 1000-1500m
Hallum (71 m, Suède) 5 600-1000m
Örskär (9 m, Suède) 0 >2500m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 6 300-600m
Pantelleria (191 m, Italie) 2 300-600m
Piešťany (164 m, Slovaquie) 7 300-600m
Twente (35 m, Pays-Bas) 7 1000-1500m
Enontekio Nakkala (377 m, Finlande) 7 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finlande) 6 1000-1500m
Hoogeveen (16 m, Pays-Bas) 8 1500-2000m
Lossiemouth (6 m, Royaume-Uni) 6 600-1000m
Berlin-Tegel (36 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Hurbanovo (124 m, République tchèque) 5 1000-1500m
Lastovo (186 m, Croatie) 5 300-600m
Ploče (5 m, Croatie) 4 1000-1500m
Dubrovnik (53 m, Croatie) 5 1000-1500m
Kahler Asten (839 m, Allemagne) 8 200-300m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlande) 3 1000-1500m
Celle (39 m, Allemagne) 5 600-1000m
Kasprowy Wierch (1989 m, Pologne) ne pas reconnaissable  
Faßberg (73 m, Allemagne) 4 600-1000m
Holzdorf (Aéroport) (81 m, Allemagne) 4 1000-1500m
Haparanda (15 m, Suède) 3 2000-2500m
Herwijnen (1 m, Pays-Bas) 4 1500-2000m
Potsdam (81 m, Allemagne) 6 600-1000m
Vladeasa Mountain (1837 m, Roumanie) 7 100-200m
Warnemünde (4 m, Allemagne) 4 1000-1500m
Trollenhagen (69 m, Allemagne) 6 1000-1500m
P11-b Sea (23 m, Pays-Bas) 3 300-600m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Danemark) 5 1500-2000m
Gunnarn (277 m, Suède) 7 600-1000m
Anamur (4 m, Turquie) 0 >2500m
Harsfjarden (3 m, Suède) 0 >2500m
Brême Aéroport (4 m, Allemagne) 6 600-1000m
Ronneby (58 m, Suède) 2 600-1000m
Hohn (10 m, Allemagne) 7 300-600m
Sodankylä (179 m, Finlande) 7 600-1000m
Oradea (140 m, Roumanie) 8 >2500m
Schwerin (59 m, Allemagne) 4 1000-1500m
Base aérienne Volkel-Uden (21 m, Pays-Bas) 7 1000-1500m
Gotska Sandön (17 m, Suède) 0 >2500m
Landsort (20 m, Suède) 0 >2500m
Náměšť nad Oslavo (479 m, République tchèque) 5 1500-2000m
Târnăveni (524 m, Roumanie) 4 1000-1500m
Porvoo (22 m, Finlande) 3 600-1000m
Cranwell (66 m, Royaume-Uni) 5 1000-1500m
Woensdrecht (19 m, Pays-Bas) 8 600-1000m
Satenas (54 m, Suède) 6 600-1000m
Francfort-Hahn (Aéroport) (497 m, Allemagne) 0 600-1000m
Kuggoren (10 m, Suède) 6 1500-2000m
Kerstinbo (57 m, Suède) 5 1000-1500m
Floda (33 m, Suède) 3 1000-1500m
Nikšić (647 m, Monténégro) 7 1000-1500m
Gävle (5 m, Suède) 7 1000-1500m
Gardelegen (47 m, Allemagne) 4 1000-1500m
Uppsala (21 m, Suède) 5 1500-2000m
Rotterdam-La Haye (Aéroport) (-4 m, Pays-Bas) 1 600-1000m
Hämeenlinna (87 m, Finlande) 5 1000-1500m
Temelín (508 m, République tchèque) 5 1000-1500m
Hunge (343 m, Suède) 1 1000-1500m
Lüchow (17 m, Allemagne) 4 1000-1500m
Groningue-Eelde (4 m, Pays-Bas) 6 2000-2500m
Goldberg (58 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Odense (21 m, Danemark) 5 1500-2000m