Europe - nébulosité en octas et base des nuages
mercredi 02.08.2017 02:00 CEST

Stations: 3503 Couverture Limite inférieure
Varna (43 m, Bulgarie) 0 >2500m
Moussala (2927 m, Bulgarie) 0 >2500m
Luqa/Malte (91 m, Malte) 0 >2500m
Akrotíri (23 m, Chypre) 0 >2500m
Ohrid Aéroport (700 m, Macédoine du Nord) 0 >2500m
Skopje-Petrovec (239 m, Macédoine du Nord) 0 >2500m
Frontone (574 m, Italie) 0 >2500m
Kokkola (6 m, Finlande) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlande) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlande) 0 >2500m
Bartın (33 m, Turquie) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turquie) 0 >2500m
Yenişehir (Aéroport) (238 m, Turquie) 0 >2500m
Mürted Airfield Command (843 m, Turquie) 0 >2500m
Tulga Meydan (931 m, Turquie) 0 >2500m
Gap Meydan (822 m, Turquie) 0 >2500m
Fethiye (3 m, Turquie) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turquie) 0 >2500m
Camenca (154 m, Moldavie) 0 >2500m
Bălți (102 m, Moldavie) 0 >2500m
Kornesty (232 m, Moldavie) 0 >2500m
Vărăncău (119 m, Moldavie) 0 >2500m
Leova (156 m, Moldavie) 0 >2500m
Comrat (133 m, Moldavie) 0 >2500m
Semionovca (173 m, Moldavie) 0 >2500m
Uşak Aéroport (874 m, Turquie) 0 >2500m
Pretor-Pgc (910 m, Macédoine du Nord) 0 >2500m
Mont Cimone (2173 m, Italie) 0 >2500m
Istanbul (18 m, Turquie) 0 >2500m
Karabük (485 m, Turquie) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Turquie) 0 >2500m
Făleşti (162 m, Macédoine du Nord) 0 >2500m
Bravicea (78 m, Macédoine du Nord) 0 >2500m
Ustia (40 m, Macédoine du Nord) 0 >2500m
Ceadir Lunga (180 m, Macédoine du Nord) 0 >2500m
Moscou (156 m, Russie) 0 >2500m
Astrakhan (-23 m, Russie) 0 >2500m
Mineralnye Vody (316 m, Russie) 0 >2500m
Adler (13 m, Russie) 0 >2500m
Pescara (11 m, Italie) 0 >2500m
Lamezia Terme (15 m, Italie) 0 >2500m
Gioia del Colle (350 m, Italie) 0 >2500m
Lecce (61 m, Italie) 0 >2500m
Glücksburg/Meierwik (27 m, Allemagne) 0 >2500m
Kos Aéroport (129 m, Grèce) 0 >2500m
Soltau (75 m, Allemagne) 0 >2500m
Boizenburg/Elbe (45 m, Allemagne) 0 >2500m
Schönhagen (2 m, Allemagne) 0 >2500m
Goldberg (58 m, Allemagne) 0 >2500m
Carlsfeld (897 m, Allemagne) 0 >2500m
Bremervörde (10 m, Allemagne) 0 >2500m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Allemagne) 0 >2500m
Leinefelde (356 m, Allemagne) 0 >2500m
Andernach (75 m, Allemagne) 0 1000-1500m
Karlskrona (4 m, Suède) 0 >2500m
Uppsala (21 m, Suède) 0 >2500m
Arvika (67 m, Suède) 0 >2500m
Hagshult (169 m, Suède) 0 >2500m
Buresjon (393 m, Suède) 0 >2500m
Nattavaara (327 m, Suède) 0 >2500m
Älvsbyn (43 m, Suède) 0 >2500m
Pite-Ronnskar (4 m, Suède) 0 >2500m
Rödkallen (2 m, Suède) 0 >2500m
Storon (4 m, Suède) 0 >2500m
Krangede (184 m, Suède) 0 >2500m
Hemling (183 m, Suède) 0 >2500m
Petistrask (258 m, Suède) 0 >2500m
Jarnasklubb (7 m, Suède) 0 >2500m
Hunge (343 m, Suède) 0 >2500m
Sunne (109 m, Suède) 0 >2500m
Örskär (9 m, Suède) 0 >2500m
Olands Norra Udde (4 m, Suède) 0 >2500m
Fredrika (327 m, Suède) 0 >2500m
Dravagen (566 m, Suède) 0 >2500m
Gustavsfors (188 m, Suède) 0 >2500m
Harsfjarden (3 m, Suède) 0 >2500m
Boden Army Air Base (27 m, Suède) 0 >2500m
Lakatraesk (186 m, Suède) 0 >2500m
Delsbo (72 m, Suède) 0 >2500m
Enköping (26 m, Suède) 0 >2500m
Axstal (93 m, Suède) 0 >2500m
Kegnæs (19 m, Danemark) 0