Europe - Genres des nuages
lundi 05.06.2017 12:00 CEST

  Types de nuages:Cumulus
Couverture: 5/8
Limite inférieure: 1400m
exemple:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m, République tchèque)  Cu  2  1140  Ci  6  6600  
Šerák (1327 m, République tchèque)  Cu  1  600    
Žižkov (287 m, République tchèque)  Cu  4  930    
Ústí nad Labem (379 m, République tchèque)  Cu  1  1080  Cs  7  6000  
Ústí nad Orlicí (406 m, République tchèque)  Cu  1  1380  Ci  6  7800  
Aéroport Franz-Josef-Strauss de (445 m, Allemagne)  Cu  2  360  As  7  2400  
Aéroport Jože-Pučnik d (384 m, Slovénie)  Cu  2  300  Sc  5  1200  
Aéroport Konrad-Adenauer de Colo (92 m, Allemagne)  Cu  1  990  Ci  4  7800  
Aéroport Nikola-Tesla de Belgrad (99 m, Serbie)  Cu  6  780    
Aéroport d'Ajaccio-Napol&ea (9 m, France)  Cu  4  780  Ci  7  6900  
Aéroport d'Erfurt-Weimar (316 m, Allemagne)  Cu  2  780  As  3  4500  Cs  7  9000
Aéroport d'Innsbruck (581 m, Autriche)  St  1  450  Ac  4  3600  Ci  5  9000
Aéroport du Ronaldsway (16 m, Royaume-Uni)  St  1  420  Sc  3  1200  Ci  5  7500
Abbeville (77 m, France)  Cu  2  990  Ci  4  7500  
Akrotíri (23 m, Chypre)  Cu  1  1500    
Angermünde (54 m, Allemagne)  Cu  5  1080  Cs  8  7200  
Angers (50 m, France)  Cu  4  990  Ci  4  7800  
Anvers/Deurne (14 m, Belgique)  Cu  1  1350  Ac  3  2700  
Bâle-Mulhouse-Fribourg (Aé (271 m, France)  Cu  5  630  Sc  7  1440  
Bückeburg (68 m, Allemagne)  Cu  1  1200  As  3  4500  Ci  7  9000
Banja Luka (156 m, Bosnie-Herzégovine)  Cu  3  1200  As  4  1200  
Bar (6 m, Monténégro)  Cu  1  780    
Base aérienne de Ghedi (97 m, Italie)  Cu  3  990  Sc  4  1380  
Base aérienne de Neubourg (380 m, Allemagne)  Cu  1  900  Ac  5  3000  Cs  7  6000
Bastia-Poretta (Aéroport) (12 m, France)  Cu  2  480  Ac  4  3000  Ci  7  6300
Benson (57 m, Royaume-Uni)  Sc  3  420  Sc  6  1050  Ac  8  2400
Bergen (70 m, Allemagne)  Cu  1  1200  Ci  7  7200  
Berlin-Dahlem (51 m, Allemagne)  Cu  2  1440  Ci  7  7800  
Berlin-Schönefeld (Aéroport (48 m, Allemagne)  Cu  2  1410  Ci  7  9000  
Berlin-Tegel (36 m, Allemagne)  Cu  2  1320  Ci  7  9000  
Besançon (310 m, France)  Cu  2  1140  Ci  4  7800  
Bihać (250 m, Bosnie-Herzégovine)  Sc  4  1200  As  6  3000  
Bjelašnica (2070 m, Bosnie-Herzégovine)  Cb  6  <30    
Bourges (166 m, France)  Cu  6  1290    
Brême Aéroport (4 m, Allemagne)  Cs  7  6000    
Bragance (691 m, Portugal)  Cu  1  660