Europe - nébulosité en octas et base des nuages
dimanche 04.06.2017 02:00 CEST

Stations: 3508 Couverture Limite inférieure
Punkaharju Aéroport (83 m, Finlande) 0 >2500m
Dobele (43 m, Lettonie) 8  
Alajärvi (170 m, Finlande) 0 >2500m
Antalya (64 m, Turquie) 3 600-1000m
Bravicea (78 m, Macédoine du Nord) 2 1000-1500m
Valtimo (115 m, Finlande) 1 1000-1500m
Skrīveri (81 m, Lettonie) 7 1500-2000m
Bogotol (291 m, Russie) 2 1000-1500m
Ustia (40 m, Macédoine du Nord) 6 1000-1500m
Ceadir Lunga (180 m, Macédoine du Nord) 0 >2500m
Dzerzhinskoe (188 m, Russie) 6 600-1000m
Roşiorii de Vede (103 m, Roumanie) 6  
Kertch (49 m, Ukraine) 0 >2500m
Nijneoudinsk (411 m, Russie) 7 600-1000m
Kansk Aéroport (207 m, Russie) 7 >2500m
Andravída (14 m, Grèce) 2 600-1000m
Pretor-Pgc (910 m, Macédoine du Nord) 7 1000-1500m
Tampere (85 m, Finlande) 7 >2500m
Corfou (4 m, Grèce) 1 300-600m
Banja Luka (156 m, Bosnie-Herzégovine) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finlande) 2 >2500m
Suhana (77 m, Russie) 8 1000-1500m
Leivonmäki (146 m, Finlande) 0 >2500m
Kemchug (332 m, Russie) 4 600-1000m
Gardelegen (47 m, Allemagne) 6 >2500m
Ikiburul (113 m, Russie) 0 >2500m
Lecce (61 m, Italie) 0 >2500m
Pervomajskoe (114 m, Russie) 0 >2500m
Bodrum-Milas (Aéroport) (11 m, Turquie) 6 >2500m
Erzurum (1869 m, Turquie) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finlande) 7 >2500m
Opotchka (99 m, Russie) 0 >2500m
Goudermes (75 m, Russie) 8 600-1000m
Togoutchine (173 m, Russie) 2 >2500m
Kardjali (331 m, Bulgarie) 6 >2500m
Åsele (308 m, Suède) 8 >2500m
Dzhampa (199 m, Russie) 3 >2500m
Nevinnomyssk (343 m, Russie) 8  
Nurmijärvi (111 m, Finlande) 7 >2500m
Tisul (211 m, Russie) 0 >2500m
Blagodarny (162 m, Russie) 0 >2500m
Liman (-17 m, Russie) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Chypre) 0 >2500m
Kumskiy (86 m, Russie) 0 >2500m
Zimovniki (72 m, Russie) 0 >2500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turquie) 5 300-600m
Gümüşhane (1219 m, Turquie) 0 >2500m
Tompo (402 m, Russie) 7 600-1000m
Kosonogov (51 m, Russie) 4  
Neuruppin (38 m, Allemagne) 8 >2500m
Bogucany (133 m, Russie) 8 600-1000m
Ylinenjarvi (132 m, Suède) 0 >2500m
Ankara/Esenboğa (959 m, Turquie) 0 >2500m
Perm (171 m, Russie) 6 600-1000m
Arezzo (249 m, Italie) 0 >2500m
Ekimchan (542 m, Russie) 8 >2500m
Toko (850 m, Russie) 4 >2500m
Toropets (187 m, Russie) 0 600-1000m
Van (1662 m, Turquie) 2 1000-1500m
Nattavaara (327 m, Suède) 0 >2500m
Ika (352 m, Russie) 8 50-100m
Arkazha (24 m, Russie) 6 600-1000m
Erzincan (1154 m, Turquie) 0 >2500m
Lensk (234 m, Russie) 3 >2500m
Fagernes (365 m, Norvège) 8 600-1000m
Kaliningrad (21 m, Russie) 8  
Bacău (190 m, Roumanie) 0 >2500m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Allemagne) 6 100-200m
Moseyevo (39 m, Russie) 6 1000-1500m
Beyşehir (1141 m, Turquie) 2 1000-1500m
Okunev Nos (22 m, Russie) 8  
Mora (197 m, Suède) 8 300-600m
Vanzil'- Kynak (99 m, Russie) 0 >2500m
Elpersbüttel (3 m, Allemagne) 8 2000-2500m
Leshukonskoye (Aéroport) (71 m, Russie) 8 600-1000m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m, Russie) 8 100-200m
Ivdel (95 m, Russie) 7 600-1000m
Gaziantep (701 m, Turquie) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Turquie) 0 >2500m
Kankunskiy (1204 m, Russie) 5 2000-2500m
Diyarbakır (674 m, Turquie) 0 >2500m
GladkiyMys (705 m, Russie) 6 600-1000m
Prilep (674 m, Macédoine du Nord) 3 2000-2500m
Chervyanka (221 m, Russie) 8 >2500m
Slioudianka (1442 m, Russie) 8 0-50m
Seehausen (21 m, Allemagne) 8 >2500m
Strelka-Chunya (357 m, Russie) 3 >2500m
Velikié Louki (106 m, Russie) 8 >2500m
Yarensk (92 m, Russie) 8 300-600m
Polotsk (132 m, Biélorussie) 0 >2500m
Tokma (439 m, Russie) 6 >2500m
Baryssaw (188 m, Biélorussie) 0 >2500m
Berovo (836 m, Macédoine du Nord) 8 1000-1500m
Grozny (163 m, Russie) 7 600-1000m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russie) 2 1000-1500m
Ust'-Usa (577 m, Russie) 2 >2500m
Ergi-Barlyk (983 m, Russie) 0 >2500m
Nikolsk (143 m, Russie) 2 600-1000m
Istrana (46 m, Italie) 2  
Oust-Kout (326 m, Russie) 8 600-1000m
Balakhta (321 m, Russie) 7 1000-1500m
Kacha (479 m, Russie) 6 600-1000m
Tetovo (462 m, Macédoine du Nord) 6 1000-1500m
Marina Horka (175 m, Biélorussie) 6 2000-2500m
Klitchaw (158 m, Biélorussie) 0 >2500m
Kazachinskoe (93 m, Russie) 7 >2500m
Khamaky (299 m, Russie) 2 >2500m
Aleksandrovskij Zavod (807 m, Russie) 0 >2500m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russie) 6 >2500m
Pozharane (885 m, Macédoine du Nord) 7 1000-1500m
Artiomovsk (479 m, Russie) 7 1000-1500m
Primorsko-Akhtarsk (5 m, Russie) 0 >2500m
KhatyrykKhoma (76 m, Russie) 0 >2500m
Kragujevac (185 m, Serbie) 0 >2500m
Negotin (44 m, Serbie) 0 >2500m
Ćuprija (125 m, Serbie) 0 >2500m
Sjenica (1039 m, Serbie) ne pas reconnaissable  
Zeïa (229 m, Russie) 8 >2500m
Požega (312 m, Serbie) 0 >2500m
Smederevska Palanka (122 m, Serbie) 0 >2500m
Les Asturies/Aviles (130 m, Espagne) 4 600-1000m
Leskovac (232 m, Serbie) 1  
Ayvalık (4 m, Turquie) 3 1000-1500m
Mersin (3 m, Turquie) 0 >2500m
Nevşehir (1260 m, Turquie) 3  
Manisa (71 m, Turquie) 5  
Qaqortoq (34 m, Groenland) 3 300-600m
Cemal (420 m, Russie) 0 >2500m
Kvarn (74 m, Suède) 7 1500-2000m
Zmeïnogorsk (355 m, Russie) 0 >2500m
Bilecik (539 m, Turquie) 3  
Enköping (26 m, Suède) 8 100-200m
Santa Maria (100 m, Portugal) 1 600-1000m
Skopje-Zajceprid (301 m, Macédoine du Nord) 8 1000-1500m
Artvin (628 m, Turquie) 0 >2500m
Aéroport Nikola-Tesla de Belgrad (99 m, Serbie) 0 >2500m
Çiğli Air Base (5 m, Turquie) 4  
Bechet (37 m, Roumanie) 6 >2500m
Giurgiu (25 m, Roumanie) 8 600-1000m
Zagreb - Pleso (107 m, Croatie) 0 >2500m
Lakatraesk (186 m, Suède) 0 >2500m
Tivat (5 m, Monténégro) 0 >2500m
Bucarest (84 m, Roumanie) 2 >2500m
Tungokocen (811 m, Russie) 3 >2500m
Jokkmokk (275 m, Suède) 0 >2500m
Yajlju (480 m, Russie) 0 >2500m
Krasnodar Aéroport (29 m, Russie) 2 1000-1500m
Kloten (284 m, Suède) 8 600-1000m
Urjupino (370 m, Russie) 6  
Tchita Aéroport (671 m, Russie) 8 1000-1500m
Lefkóniko (58 m, Chypre) 0 >2500m
Akhty (1016 m, Russie) 8 300-600m
Mogotcha (625 m, Russie) 7 >2500m
Kavala/Chrisoupolis (5 m, Grèce) 2 600-1000m
Gustavsfors (188 m, Suède) 8 200-300m
Sliven (257 m, Bulgarie) 4 >2500m
Vidin (31 m, Bulgarie) 0 >2500m
Lovetch (221 m, Bulgarie) 8 600-1000m
Razgrad (347 m, Bulgarie) 7 >2500m
Tampere (112 m, Finlande) 7 >2500m
Dzalinda (266 m, Russie) 8  
Usugli (646 m, Russie) 8 >2500m
Taymyr (94 m, Russie) 8 >2500m
Campobasso (793 m, Italie) 0 >2500m
Kosta (230 m, Suède) 8 >2500m
Lefkóniko (45 m, Chypre) 0 >2500m
Barguzin (489 m, Russie) 8 600-1000m
Orlinga (338 m, Russie) 8 600-1000m
Saint-Girons (412 m, France) 8 300-600m
Nikkaluokta (468 m, Suède) 0 >2500m
Krangede (184 m, Suède) 3 >2500m
Ket-Par (40 m, Russie) 6  
Vivi River (230 m, Russie) 5 >2500m
Kukës (354 m, Albanie) 7 1500-2000m
Postojna (533 m, Slovénie) 0 >2500m
Zagreb-Maksimir (128 m, Croatie) 0 >2500m
Dzhikimda (175 m, Russie) 8 >2500m
Joensuu (119 m, Finlande) 1 2000-2500m
Predeal (1091 m, Roumanie) 0 >2500m
Famagouste (0 m, Chypre) 0 >2500m
Norrköping (35 m, Suède) 8 1000-1500m
Sliač (315 m, Slovaquie) 5 2000-2500m
Kroppefjall-Granan (174 m, Suède) 8 50-100m
Bagdarin (903 m, Russie) 7 >2500m
Gradište (98 m, Croatie) 0 >2500m
Ullared (122 m, Suède) 5 2000-2500m
Slavonski Brod (89 m, Croatie) 0 >2500m
Aginskoye (681 m, Russie) 8  
Hultsfred (Aéroport) (112 m, Suède) 8 >2500m
Lefke (129 m, Turquie) 0 >2500m
Kronoby (25 m, Finlande) 0 >2500m
Île de Mariehamn/Aland (6 m, Finlande) 8 1500-2000m
Ust'- Njukzha (426 m, Russie) 3 >2500m
Kerstinbo (57 m, Suède) 8 1500-2000m
Tchara (711 m, Russie) 2 1500-2000m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Russie) 7 >2500m
Termoli (44 m, Italie) 3  
Verhnjaja Gutara (984 m, Russie) 7 600-1000m
Sala (58 m, Suède) 8 600-1000m
Tuoj-haya (260 m, Russie) 7 600-1000m
Kalamata (8 m, Grèce) 1 >2500m
Lahti (79 m, Finlande) 0 >2500m
Daglosen (133 m, Suède) 8 100-200m
Sunne (109 m, Suède) 8 100-200m
Vaslui (117 m, Roumanie) 0 >2500m
Kommunar (847 m, Russie) 0 >2500m
Brest (146 m, Biélorussie) 0 >2500m
Minsk (Aéroport) (231 m, Biélorussie) 6 >2500m
Hrodna (134 m, Biélorussie) 2 >2500m