Europe - nébulosité en octas et base des nuages
samedi 03.06.2017 12:00 CEST

Stations: 2653 Couverture Limite inférieure
Kemi Ajos (7 m, Finlande) 7 1000-1500m
Marjaniem (8 m, Finlande) 7 1000-1500m
Flessingue (10 m, Pays-Bas) 8 100-200m
Måseskär (16 m, Suède) 5 >2500m
Jyväskylä (145 m, Finlande) 7 1000-1500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlande) 7 1000-1500m
Nidingen (2 m, Suède) 1 >2500m
Skagen (5 m, Danemark) 1 >2500m
Tapiola (7 m, Finlande) 2 1500-2000m
Farosund-Ar (13 m, Suède) 8 1000-1500m
Kilpisjärvi (476 m, Finlande) 7 600-1000m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlande) 0 >2500m
Ostende Aéroport (5 m, Belgique) 6 300-600m
Kevo (101 m, Finlande) 7 600-1000m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlande) 0 >2500m
Falsterbo (4 m, Suède) 0 >2500m
Nordholz (25 m, Allemagne) 7 1500-2000m
Nellim (124 m, Finlande) 8 600-1000m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Groenland) 0  
Anholt (4 m, Danemark) 1 >2500m
Tromsø Aéroport (10 m, Norvège) 2  
Porvoo (22 m, Finlande) 7 1000-1500m
Kegnæs (19 m, Danemark) 0  
Aéroport d'Helsinki-Vantaa (56 m, Finlande) 5 1500-2000m
Svenska Högarna (14 m, Suède) 8 >2500m
Kuopio (102 m, Finlande) 8 1000-1500m
Dublin Csmt aérien (97 m, Irlande) 5 600-1000m
Ivalo (148 m, Finlande) 8 600-1000m
Pudasjärvi (123 m, Finlande) 7 1000-1500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Allemagne) 0 >2500m
Utti (100 m, Finlande) 7  
Kauhava (44 m, Finlande) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlande) 5 1000-1500m
Helgoland/Düne (4 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Kronoby (25 m, Finlande) 1 1000-1500m
Lefke (129 m, Turquie) 1 600-1000m
Enontekio Nakkala (377 m, Finlande) 7 600-1000m
Kokkola Tankar (5 m, Finlande) 0 >2500m
Kemi (15 m, Finlande) 7 1000-1500m
Jokioinen (103 m, Finlande) 1 1000-1500m
Dublin Aéroport (85 m, Irlande) 3 600-1000m
Camborne (88 m, Royaume-Uni) 7 600-1000m
Morphou (58 m, Chypre) 1 600-1000m
Santa Maria di Leuca (112 m, Italie) 6 600-1000m
Buzău (97 m, Roumanie) 4 >2500m
Varkaus (83 m, Finlande) 7 1000-1500m
Sulina (9 m, Roumanie) 6 >2500m
Naimakka (402 m, Suède) 3 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlande) 7 1000-1500m
Pello (86 m, Finlande) 8 1000-1500m
Visby (47 m, Suède) 8 1000-1500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlande) 7 600-1000m
Muonio (253 m, Finlande) 7 600-1000m
Ylivieska Aéroport (76 m, Finlande) 7 1000-1500m
Kittilä (196 m, Finlande) 8 1000-1500m
Jarnasklubb (7 m, Suède) 0 >2500m
Liste/Sylt (26 m, Allemagne) 6 >2500m
Cuxhaven (5 m, Allemagne) 8 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlande) 7 1000-1500m
Fichtelberg (1213 m, Allemagne) 6 600-1000m
Haparanda (15 m, Suède) 7 1000-1500m
Pajala (166 m, Suède) 7 1000-1500m
Harbourg (501 m, Allemagne) 0 >2500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Allemagne) 8 >2500m
Bardufoss (77 m, Norvège) 1 600-1000m
Mahmudia (169 m, Roumanie) 4 >2500m
Drăgăşani (281 m, Roumanie) 5 600-1000m
Landsort (20 m, Suède) 8 1000-1500m
Grivita (51 m, Roumanie) 4 >2500m
Hallands Väderö (10 m, Suède) 3 >2500m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Danemark) 0  
Odense (21 m, Danemark) 1 2000-2500m
Copenhague (Aéroport) (5 m, Danemark) 0  
Sarıyer (58 m, Turquie) 0 >2500m
Shannon Aéroport (20 m, Irlande) 6 300-600m
Lappeenranta (106 m, Finlande) 7 1000-1500m
Royal Naval Air Station Culdrose (84 m, Royaume-Uni) 7 600-1000m
Holbæk (13 m, Danemark) 1 2000-2500m
Hald (89 m, Danemark) 0  
Joensuu (117 m, Finlande) 4 600-1000m
Vanhakaupunki (25 m, Finlande) 3 1500-2000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlande) 7 600-1000m
Kemijärvi Aéroport (208 m, Finlande) 7 300-600m
Nuuksio (91 m, Finlande) 2 1500-2000m
Messine (51 m, Italie) 3 1000-1500m
Brême Aéroport (4 m, Allemagne) 8  
Bremerhaven (7 m, Allemagne) 6 >2500m
Cap Arkona (42 m, Allemagne) 7  
Elpersbüttel (3 m, Allemagne) 8 1500-2000m
Waldmünchen (498 m, Allemagne) 2 >2500m
RAF Odiham (118 m, Royaume-Uni) 6 1000-1500m
Grünow (55 m, Allemagne) 6 >2500m
Rankki (12 m, Finlande) 7 1000-1500m
Flakkebjerg (34 m, Danemark) 1 >2500m
Karlskrona (4 m, Suède) 8 1000-1500m
Turku Artukainen (8 m, Finlande) 3 >2500m
Hämeenlinna (87 m, Finlande) 3 1000-1500m
Northolt (39 m, Royaume-Uni) 5 1000-1500m
Bagaskar (12 m, Finlande) 0 >2500m
Kustavi Isokari (4 m, Finlande) 0 >2500m
Cork (Aéroport) (162 m, Irlande) 5 300-600m
P11-b Sea (23 m, Pays-Bas) 2 300-600m
Ylinenjarvi (132 m, Suède) 8 1000-1500m
Municipalité de Ranua (161 m, Finlande) 7 1000-1500m
Dresde/Klotzsche (227 m, Allemagne) 6 2000-2500m
Weinbiet (553 m, Allemagne) 6 1000-1500m
Schmücke (937 m, Allemagne) 8 >2500m