Europe - nébulosité en octas et base des nuages
vendredi 02.06.2017 01:00 CEST

Stations: 2439 Couverture Limite inférieure
Anholt (4 m, Danemark) 0  
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlande) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Roumanie) ne pas reconnaissable  
Île aux Ours (16 m, Norvège) 7 200-300m
Utö (7 m, Finlande) 6 300-600m
Kuopio (102 m, Finlande) 8 1000-1500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlande) 8 200-300m
Kustavi Isokari (4 m, Finlande) 0 >2500m
Marjaniem (8 m, Finlande) 7 300-600m
Vladeasa Mountain (1837 m, Roumanie) 3 100-200m
Luleå (17 m, Suède) ne pas reconnaissable 600-1000m
Ylivieska Aéroport (76 m, Finlande) 7 600-1000m
Pajala (166 m, Suède) 8 600-1000m
Westermarkelsdorf (3 m, Allemagne) 8 >2500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Pays-Bas) 0 >2500m
Kemi (15 m, Finlande) 8 300-600m
Jyväskylä (145 m, Finlande) 0 >2500m
Svenska Högarna (14 m, Suède) 0 >2500m
Kokkola (6 m, Finlande) 4 1500-2000m
Lacaut Mountain (1785 m, Roumanie) ne pas reconnaissable  
Töölö (6 m, Finlande) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlande) 8 300-600m
Kumlinge (23 m, Finlande) 1 300-600m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlande) 7 600-1000m
Pello (86 m, Finlande) 7 100-200m
Nyhamn (10 m, Finlande) 0 >2500m
Vidsel (182 m, Suède) 8 1000-1500m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Pays-Bas) 4 1000-1500m
Milešovka (836 m, République tchèque) 1 >2500m
A12-cpp Sea (33 m, Pays-Bas) 0 >2500m
Ustka (11 m, Pologne) 1 >2500m
Gialoúsa (123 m, Turquie) 1 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlande) 7 300-600m
Hallands Väderö (10 m, Suède) 0 >2500m
Haparanda (15 m, Suède) 7 300-600m
Cap Arkona (42 m, Allemagne) 6 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlande) 8 300-600m
Warnemünde (4 m, Allemagne) 0 >2500m
Brocken (1133 m, Allemagne) 2 >2500m
Arvidsjaur (384 m, Suède) 6 1000-1500m
Tjakaape (583 m, Suède) 8 600-1000m
Kevo (101 m, Finlande) 7 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finlande) 8 600-1000m
Ylinenjarvi (132 m, Suède) 8 300-600m
Greifswalder Oie (12 m, Allemagne) 0 >2500m
Falsterbo (4 m, Suède) 0 >2500m
Deuselbach (480 m, Allemagne) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlande) 7 600-1000m
Kronoby (25 m, Finlande) 1 1500-2000m
Bjuroklubb (43 m, Suède) 6 1000-1500m
Waldmünchen (498 m, Allemagne) 0 >2500m
Jokkmokk (275 m, Suède) 0 >2500m
Nidingen (2 m, Suède) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlande) 7 600-1000m
Parkalompolo (313 m, Suède) 8 600-1000m
Hanö (60 m, Suède) 0 >2500m
Farosund-Ar (13 m, Suède) 8 2000-2500m
Buresjon (393 m, Suède) 0 >2500m
Nattavaara (327 m, Suède) 8 600-1000m
Älvsbyn (43 m, Suède) 7 1000-1500m
Cotnari (290 m, Roumanie) 0 >2500m
Storon (4 m, Suède) ne pas reconnaissable 300-600m
Kemijärvi Aéroport (208 m, Finlande) 8 100-200m
Trikomo (39 m, Chypre) 1 600-1000m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlande) 0 >2500m
F3-FB1 (49 m, Pays-Bas) 6 >2500m
Hel (3 m, Pologne) 0 >2500m
Łeba (6 m, Pologne) 0 >2500m
Montagne de Crni Vrh (1039 m, Serbie) 2  
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlande) 7 300-600m
Nellim (124 m, Finlande) 8 600-1000m
Pellonpää (10 m, Finlande) 7 300-600m
Kuopio (88 m, Finlande) 7 1000-1500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlande) 1 1000-1500m
Hammerodde/Bornholm (11 m, Danemark) 0  
F16-a Sea (27 m, Pays-Bas) 0 0-50m
Municipalité de Ranua (161 m, Finlande) 8 200-300m
Kulusuk Aéroport (37 m, Groenland) 3 >2500m
Bagaskar (12 m, Finlande) 0 >2500m
Lac Bâlea (2071 m, Roumanie) ne pas reconnaissable  
Skagen (5 m, Danemark) 1 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlande) 7 300-600m
Thyborøn (4 m, Danemark) 0  
Joensuu (117 m, Finlande) 8 1000-1500m
Mikkeli (138 m, Finlande) 4 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finlande) 8 200-300m
Hald (89 m, Danemark) 0  
Axstal (93 m, Suède) 0 >2500m
Holmöarna (7 m, Suède) 0 >2500m
Karavás (120 m, Turquie) 0 >2500m
Paamiut (15 m, Groenland) ne pas reconnaissable  
Viitasaari (132 m, Finlande) 3 1500-2000m
L9-ff-1 Sea (29 m, Pays-Bas) 0 0-50m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Allemagne) 0 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlande) 7 600-1000m
Utti (100 m, Finlande) 4  
Helsinki Kumpula (28 m, Finlande) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlande) 7 1000-1500m
Sotkamo (163 m, Finlande) 7 300-600m
Rankki (12 m, Finlande) 0 >2500m
Hoorn-a Sea (40 m, Pays-Bas) 7 >2500m
Muonio (253 m, Finlande) 8 600-1000m
Tapiola (7 m, Finlande) 0 >2500m
Olands Sodra Udde (3 m, Suède) 0 >2500m
Kasprowy Wierch (1989 m, Pologne) 1 >2500m
Elbląg (43 m, Pologne) 2 >2500m
Monte Scuro (1720 m, Italie) 0 >2500m
Vlieland (10 m, Pays-Bas) 0 >2500m
Svartbyn (62 m, Suède) ne pas reconnaissable 300-600m
Dublin Csmt aérien (97 m, Irlande) 8 300-600m
Naimakka (402 m, Suède) 8 1000-1500m
Gunnarn (277 m, Suède) 0 >2500m
Akrotíri (23 m, Chypre) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlande) 7 300-600m
Vanhakaupunki (25 m, Finlande) 0 >2500m
Jokioinen (103 m, Finlande) 0 >2500m
Kauhava (44 m, Finlande) 2 1500-2000m
P11-b Sea (23 m, Pays-Bas) 0 >2500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Pays-Bas) 0 >2500m
Buzău (97 m, Roumanie) 5 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlande) 7 300-600m
Kokemäki (39 m, Finlande) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Roumanie) ne pas reconnaissable  
Odense (21 m, Danemark) 1 >2500m
Awg-1 Sea (26 m, Pays-Bas) 0 >2500m
Flakkebjerg (34 m, Danemark) 0  
Abed (9 m, Danemark) 0  
Kyrenia (10 m, Chypre) 0 >2500m