Europe - nébulosité en octas et base des nuages
jeudi 01.06.2017 13:00 CEST

Stations: 2685 Couverture Limite inférieure
Kumlinge (23 m, Finlande) 1 >2500m
Warnemünde (4 m, Allemagne) 0 >2500m
Linkoping/Malmslaett (93 m, Suède) 1 1500-2000m
Falsterbo (4 m, Suède) 0 >2500m
Pite-Ronnskar (4 m, Suède) 5 1500-2000m
Ylivieska Aéroport (76 m, Finlande) 3 1000-1500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlande) 7 1000-1500m
Kustavi Isokari (4 m, Finlande) 0 >2500m
Kauhava (44 m, Finlande) 5 1500-2000m
Kokemäki (39 m, Finlande) 5 1000-1500m
Karlskrona (4 m, Suède) 0 >2500m
Łeba (6 m, Pologne) 8 600-1000m
Vanhakaupunki (25 m, Finlande) 5 600-1000m
Gävle (5 m, Suède) 7 1000-1500m
Pori (9 m, Finlande) 4 600-1000m
Jomala (14 m, Finlande) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finlande) 7 600-1000m
Sala (58 m, Suède) 7 1500-2000m
Ørland (7 m, Norvège) 8 300-600m
Kemi Ajos (7 m, Finlande) 5 600-1000m
Île de Mariehamn/Aland (6 m, Finlande) 2 1000-1500m
Kronoby (25 m, Finlande) 1 1000-1500m
Piešťany (164 m, Slovaquie) 4 1500-2000m
Bramon (18 m, Suède) 3 >2500m
Hohn (10 m, Allemagne) 4 600-1000m
Jagel (21 m, Allemagne) 2 600-1000m
Axstal (93 m, Suède) 1 1500-2000m
Flakkebjerg (34 m, Danemark) 0  
Holbæk (13 m, Danemark) 0  
Fichtelberg (1213 m, Allemagne) 2 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Roumanie) 7 50-100m
Miercurea-Ciuc (662 m, Roumanie) 7 600-1000m
Westermarkelsdorf (3 m, Allemagne) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlande) 4 600-1000m
Ivalo (148 m, Finlande) 4 300-600m
Mikkeli (138 m, Finlande) 5 600-1000m
Ștefăneşti (110 m, Roumanie) 3 600-1000m
Retitis-Calimani (2021 m, Roumanie) 5 0-50m
Liste/Sylt (26 m, Allemagne) 6 600-1000m
Vladeasa Mountain (1837 m, Roumanie) 8 50-100m
Karup (53 m, Danemark) 0  
Lacaut Mountain (1785 m, Roumanie) 7 200-300m
Ustka (11 m, Pologne) 8 600-1000m
Tapiola (7 m, Finlande) 7 600-1000m
Turku Artukainen (8 m, Finlande) 2 1000-1500m
Nitra Aéroport (134 m, Slovaquie) 4 1500-2000m
Greifswalder Oie (12 m, Allemagne) 7 600-1000m
Lefkóniko (45 m, Chypre) 1 600-1000m
Kuggoren (10 m, Suède) 3 600-1000m
Arvidsjaur (384 m, Suède) 5 1000-1500m
Älvsbyn (43 m, Suède) 5 1500-2000m
Rödkallen (2 m, Suède) 5 1500-2000m
Bitlis (1785 m, Turquie) 6 1000-1500m
Rzeszów (Aéroport) (201 m, Pologne) 1 1500-2000m
Aéroport d'Helsinki-Vantaa (56 m, Finlande) 2 600-1000m
Jyväskylä (145 m, Finlande) 7 1000-1500m
Laage (40 m, Allemagne) 1 600-1000m
Shawbury (72 m, Royaume-Uni) 5 600-1000m
Racibórz (206 m, Pologne) 3 1500-2000m
Hambourg-Fuhlsbüttel (11 m, Allemagne) 3 1000-1500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlande) 3 600-1000m
Włodawa (179 m, Pologne) 7 1000-1500m
Mora (197 m, Suède) 8 1000-1500m
Krangede (184 m, Suède) 5 1000-1500m
Landsort (20 m, Suède) 3 1500-2000m
Greifswald (2 m, Allemagne) 2 600-1000m
Sulejów (189 m, Pologne) 2 1000-1500m
Kulusuk Aéroport (37 m, Groenland) 0 >2500m
Joseni (751 m, Roumanie) 6 600-1000m
Odense (21 m, Danemark) 0  
Älvdalen (253 m, Suède) 3 >2500m
Vojens Aéroport (47 m, Danemark) 0  
Billund (Aéroport) (80 m, Danemark) 0  
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Danemark) 0  
Cranwell (66 m, Royaume-Uni) 5 1000-1500m
Ylinenjarvi (132 m, Suède) 8 200-300m
Kegnæs (19 m, Danemark) 0  
Lerwick (84 m, Royaume-Uni) 8 300-600m
Lefkóniko (58 m, Chypre) 1 600-1000m
Ghimbav (535 m, Roumanie) 6 1500-2000m
Tarcu Mountain (2186 m, Roumanie) 5 50-100m
Messine (51 m, Italie) 6 1000-1500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlande) 5 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlande) 3 600-1000m
Château-Arnoux-Saint-Auban A&eacu (461 m, France) 7 >2500m
Dörnick (26 m, Allemagne) 7 >2500m
Suwałki (186 m, Pologne) 8 300-600m
Koszalin (34 m, Pologne) 7 600-1000m
Schönhagen (2 m, Allemagne) 0 >2500m
Putbus/Rügen (39 m, Allemagne) 4 600-1000m
Elpersbüttel (3 m, Allemagne) 8 600-1000m
Přibyslav (536 m, République tchèque) 3 1000-1500m
Hallands Väderö (10 m, Suède) 1 >2500m
Pello (86 m, Finlande) 5 1000-1500m
Pudasjärvi (123 m, Finlande) 7 1000-1500m
Haparanda (15 m, Suède) 6 1000-1500m
Tjakaape (583 m, Suède) 6 1000-1500m
Hald (89 m, Danemark) 0  
Dublin Csmt aérien (97 m, Irlande) 7 300-600m
Romo Island (9 m, Danemark) 1 300-600m
Hämeenlinna (87 m, Finlande) 3 1000-1500m
Abed (9 m, Danemark) 1 600-1000m
Knock (Aéroport) (209 m, Irlande) 8 200-300m
Ústí nad Orlicí (406 m, République tchèque) 6 1000-1500m
Kokkola Tankar (5 m, Finlande) 0 >2500m
Dukovany (402 m, République tchèque) 6 1500-2000m
Åmot (162 m, Suède) 8 1000-1500m
Eskilstuna (12 m, Suède) 6 2000-2500m
Tušimice (326 m, République tchèque) 2 1500-2000m
Luleå (17 m, Suède) 6 1500-2000m
Trollenhagen (69 m, Allemagne) 4 600-1000m
Vidsel (182 m, Suède) 6 1000-1500m
Camborne (88 m, Royaume-Uni) 5 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlande) 0 >2500m