Europe - nébulosité en octas et base des nuages
vendredi 07.04.2017 05:00 CEST

Stations: 3554 Couverture Limite inférieure
Novoye Roshchino (167 m, Russie) 8 300-600m
Toropets (187 m, Russie) 7 600-1000m
Oïmiakon (741 m, Russie) 0 >2500m
Kosharovo (169 m, Russie) 7 600-1000m
Saint-Jacques-de-Compostelle (Aé (367 m, Espagne) 0 >2500m
Gjirokastër (194 m, Albanie) 0 >2500m
Trondheim (127 m, Norvège) 8 1000-1500m
Alexandroúpoli Aéroport (3 m, Grèce) 4 600-1000m
Polotsk (132 m, Biélorussie) 7 >2500m
Chios Aéroport (4 m, Grèce) 0 >2500m
Surskoe (100 m, Russie) 6 >2500m
Akhisar (93 m, Turquie) 2 1000-1500m
Çiğli Air Base (5 m, Turquie) 0 >2500m
Lefkóniko (45 m, Chypre) 1 600-1000m
Lefkóniko (58 m, Chypre) 1 600-1000m
Kyrenia (10 m, Chypre) 2 600-1000m
Ristna (9 m, Estonie) 3 2000-2500m
Eskişehir Aéroport (786 m, Turquie) 7 1000-1500m
Muzi (19 m, Russie) 0 >2500m
RAF Brize Norton (88 m, Royaume-Uni) 0 >2500m
Kholm (71 m, Russie) 6 >2500m
Kirichi (26 m, Russie) 8 200-300m
Enköping (26 m, Suède) 6 >2500m
Suhana (77 m, Russie) 0 >2500m
Siverski (90 m, Russie) 4 >2500m
Pevek (3 m, Russie) 5 >2500m
Moscou (156 m, Russie) 8 600-1000m
Harsfjarden (3 m, Suède) 0 >2500m
Aksaray (961 m, Turquie) 7 600-1000m
Gustavsfors (188 m, Suède) 8 2000-2500m
Riajsk (125 m, Russie) 7 >2500m
Petrun' (61 m, Russie) 0 >2500m
Benson (57 m, Royaume-Uni) 0 >2500m
Bereznik (34 m, Russie) 2 >2500m
Vendinga (80 m, Russie) 5 >2500m
Kepina (69 m, Russie) 8 600-1000m
Préveza (4 m, Grèce) 3 600-1000m
Yaksha (130 m, Russie) 8 300-600m
Arvika (67 m, Suède) 0 >2500m
Arjeplog (432 m, Suède) 1 600-1000m
Nyuksenitsa (137 m, Russie) 8 200-300m
Konosha (227 m, Russie) 3 2000-2500m
Vaduz (458 m, Liechtenstein) 6 2000-2500m
Isparta (997 m, Turquie) 0 >2500m
Kamkinskaya (117 m, Russie) 8 200-300m
Uppsala (21 m, Suède) 8 2000-2500m
Tännäs (724 m, Suède) 8 200-300m
Lac Bâlea (2071 m, Roumanie) 8 200-300m
Luk'yanovskaya (100 m, Russie) 0 >2500m
Hultsfred (Aéroport) (112 m, Suède) 8 300-600m
Solovetsky (7 m, Russie) 8 >2500m
Kosta (230 m, Suède) 8 100-200m
Ust'- Njukzha (426 m, Russie) 7 >2500m
Kloten (284 m, Suède) 7 1500-2000m
Rimini (13 m, Italie) 0 >2500m
Ielabouga (91 m, Russie) 8 >2500m
Şanlıurfa (549 m, Turquie) 5 1000-1500m
Lahti (79 m, Finlande) 8 2000-2500m
Novo-ierusalim (162 m, Russie) 5 >2500m
Aéroport Adnan-Menderes (120 m, Turquie) 0 >2500m
Kilpisjärvi (476 m, Finlande) 8 600-1000m
Pochekhonie (111 m, Russie) 8 300-600m
Spas-Demensk (238 m, Russie) 8 600-1000m
Balıkesir (102 m, Turquie) 3 1000-1500m
Verkhniaïa Toïma (58 m, Russie) 8 200-300m
Kayseri-Erkilet (Aéroport) (1054 m, Turquie) 5 1000-1500m
Erzincan (1154 m, Turquie) 6 1000-1500m
Cihanbeyli (969 m, Turquie) 6 1000-1500m
Sivas (1596 m, Turquie) 7 1000-1500m
Mora (197 m, Suède) 8 1000-1500m
Bajkit (262 m, Russie) 8 600-1000m
Maksatikha (142 m, Russie) 7 300-600m
Tatoï (235 m, Grèce) 3 600-1000m
Svanberga (16 m, Suède) 8 2000-2500m
Izioum (78 m, Ukraine) 0 >2500m
Peshkopi (653 m, Albanie) 7 1000-1500m
Merzifon (536 m, Turquie) 7 1000-1500m
Sala (58 m, Suède) 8 2000-2500m
Yenişehir (Aéroport) (238 m, Turquie) 7 600-1000m
Floda (33 m, Suède) 8 2000-2500m
Kalatch (92 m, Russie) 8 600-1000m
Kertch (49 m, Ukraine) 8 200-300m
Tampere (85 m, Finlande) 8 1000-1500m
Suon-Tit (417 m, Russie) 8 >2500m
Heinola (100 m, Finlande) 8 2000-2500m
Leivonmäki (146 m, Finlande) 8 1500-2000m
Vršac (85 m, Serbie) 3 >2500m
Punkaharju Aéroport (83 m, Finlande) 8 >2500m
Utena (106 m, Lituanie) 0 >2500m
Alajärvi (170 m, Finlande) 7 100-200m
Dzalinda (62 m, Russie) 8 >2500m
Biržai (62 m, Lituanie) 2 >2500m
Šiauliai (107 m, Lituanie) 6 >2500m
Ostachkov (218 m, Russie) 8 300-600m
Bologoïe (188 m, Russie) 5 600-1000m
Laukuva (166 m, Lituanie) 4 >2500m
Valtimo (115 m, Finlande) 8 600-1000m
Sokol (20 m, Russie) 8 >2500m
Ohrid St. Paul (Aéroport) (760 m, Macédoine du Nord) 8 600-1000m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russie) 8 2000-2500m
Gävle (5 m, Suède) 6 1000-1500m
Tampere (112 m, Finlande) 8 1000-1500m
Daglosen (133 m, Suède) 0 >2500m
Tikhvine (61 m, Russie) 1 >2500m
Vozhega (202 m, Russie) ne pas reconnaissable  
Sunne (109 m, Suède) 3 2000-2500m
Velsk (91 m, Russie) 8 300-600m
Rajamäki (86 m, Finlande) 7 1000-1500m
Santa Maria (100 m, Portugal) 8 300-600m
Ponta Delgada (58 m, Portugal) 7 100-200m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Allemagne) 4 >2500m
Agayakan (777 m, Russie) 0 >2500m
Poudoj (44 m, Russie) 7 >2500m
Tholey (385 m, Allemagne) 4 >2500m
Torpshammar (100 m, Suède) 8 1500-2000m
Sebyan-kyuel' (777 m, Russie) 8 >2500m
Yekyuchchyu (200 m, Russie) 6 >2500m
Yzberish (97 m, Albanie) 4 1000-1500m
Nurmijärvi (111 m, Finlande) 7 1000-1500m
Frontone (574 m, Italie) 0 >2500m
Qaqortoq (34 m, Groenland) 0  
Taymyr (94 m, Russie) 8 >2500m
D'elind'e (675 m, Russie) 0 >2500m
Maniitsoq Mittarfia (Sukk. Lufth.) (32 m, Groenland) 1 >2500m
Ilirneï (353 m, Russie) 5 >2500m
Kalevala (120 m, Russie) 7 300-600m
Tver (146 m, Russie) 7 1000-1500m
Kotlas (56 m, Russie) 8 100-200m
Mühlacker (244 m, Allemagne) 0 2000-2500m
Łyntupy (212 m, Biélorussie) 0 >2500m
Agen/La Garenne (60 m, France) 6 >2500m
Svetlograd (140 m, Russie) 6 1000-1500m
Veliki Oustioug (99 m, Russie) 8 300-600m
Andryushkino (16 m, Russie) 0 >2500m
Delisey (15 m, Russie) 8 600-1000m
Joensuu (117 m, Finlande) 8 1500-2000m
Dinard/Pleurtuit (59 m, France) ne pas reconnaissable  
MalayaOya (1399 m, Russie) 8 600-1000m
Paris-Orly (Aéroport) (90 m, France) 0 >2500m
Schleiz (501 m, Allemagne) 8 300-600m
Cervia (10 m, Italie) 4 >2500m
Île de Mariehamn/Aland (6 m, Finlande) 2 1500-2000m
Edsbyn (185 m, Suède) 7 1500-2000m
Kologriv (151 m, Russie) 8 300-600m
Sliač (315 m, Slovaquie) 7 1500-2000m
Älvdalen (253 m, Suède) 7 1000-1500m
Joensuu (119 m, Finlande) 8 2000-2500m
Bartın (33 m, Turquie) 7 600-1000m
Vitebsk (208 m, Biélorussie) 7 1000-1500m
Opotchka (99 m, Russie) 0 >2500m
Krenitsy (9 m, Russie) ne pas reconnaissable  
Babaïevo (137 m, Russie) 8 600-1000m
Petistrask (258 m, Suède) 1 1000-1500m
Dimitrovgrad (450 m, Serbie) 0 >2500m
Ćuprija (125 m, Serbie) 3 >2500m
Tcherepovets (117 m, Russie) 8 100-200m
Mersin (3 m, Turquie) 3 1000-1500m
Hemling (183 m, Suède) 7 1500-2000m
Manisa (71 m, Turquie) 0 >2500m
Bandırma (42 m, Turquie) 3 >2500m
Kvarn (74 m, Suède) 8 2000-2500m
Lemnos Aéroport (4 m, Grèce) 4 600-1000m
Mytilène (5 m, Grèce) 0 >2500m
Tcherski (28 m, Russie) 2 >2500m
Tompo (402 m, Russie) 2 >2500m
Toko (850 m, Russie) 0 >2500m
Ust'- Judoma (212 m, Russie) 2 >2500m
Samos Aéroport (7 m, Grèce) 0 >2500m
Kos Aéroport (129 m, Grèce) 1 300-600m
Palagruža (97 m, Croatie) 3 1000-1500m
Sektagli (230 m, Russie) 7 >2500m
Karaman (1023 m, Turquie) 2 >2500m
Andravída (14 m, Grèce) 4 600-1000m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russie) 8 600-1000m
Pretor-Pgc (910 m, Macédoine du Nord) 8 600-1000m
Baryssaw (188 m, Biélorussie) 8 200-300m
Kavala/Chrisoupolis (5 m, Grèce) 6 600-1000m
Sovetskaïa Gavan (21 m, Russie) 7 600-1000m
Severnyy Gorodok (16 m, Russie) 8 300-600m
Sankt Peter-Ording (5 m, Allemagne) 8 600-1000m
Ummendorf (162 m, Allemagne) 8 300-600m
Shoyna (Aéroport) (18 m, Russie) 8 >2500m
Boltenhagen (15 m, Allemagne) 8 200-300m