Sangster/Montego Bay (Aéroport)



Heure locale
10:00 CEST = 03:00
Hauteur des précipitations Type de précipitation
23-09-2024 01:00 1 l/m2 en 6h Pluie
22-09-2024 19:00 9 l/m2 en 6h averses de pluie
22-09-2024 13:00 0.0 l/m2 en 6h -
22-09-2024 07:00 1 l/m2 en 6h Pluie
22-09-2024 01:00 0.0 l/m2 en 6h -
21-09-2024 19:00 12 l/m2 en 6h orages, averses
21-09-2024 13:00 0.0 l/m2 en 6h -
21-09-2024 07:00 0.0 l/m2 en 6h -
21-09-2024 01:00 0.0 l/m2 en 6h orages
20-09-2024 19:00 0.3 l/m2 en 6h orages, averses

dernière mise à jour : lun, 23.09. 08:56 CEST