Monde

Europe



Allemagne - Genres des nuages
vendredi 29.01.2021 11:00 CET

  Types de nuages:Cumulus
Couverture: 5/8
Limite inférieure: 1400m
exemple:  Cu  5  1400
 
Aéroport Franz-Josef-Strauss de (445 m)  Cu  2  600  Sc  6  1350  
Aéroport Konrad-Adenauer de Colo (92 m)  Cu  1  660  Cu  5  750  Sc  7  1500
Altenstadt (756 m)  Cu  1  600  Cu  5  900  Ci  7  5400
Büchel Aéroport (477 m)  Cu  5  540  Sc  6  1080  
Bückeburg (68 m)  Cu  6  270  Ns  8  750  
Base aérienne de Neubourg (380 m)  Cu  2  420  Sc  7  840  
Bergen (70 m)  Sc  7  480    
Berlin-Dahlem (51 m)  Ac  3  2100  Ac  3  2700  As  6  4800
Berlin-Schönefeld (Aéroport (48 m)  Sc  6  1800  As  8  3000  
Berlin-Tegel (36 m)  Sc  7  2100    
Brême Aéroport (4 m)  St  7  300    
Celle (39 m)  Ns  8  570    
Düsseldorf Aéroport (45 m)  Cu  2  480  Cu  6  630  
Dresde/Klotzsche (227 m)  St  4  240  Sc  7  600  
Faßberg (73 m)  Sc  8  450    
Francfort Aéroport (99 m)  Cu  1  450  Sc  3  1140  As  6  4800
Fritzlar (172 m)  St  1  30  St  6  90  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  5  600  Sc  7  1110  
Hambourg-Fuhlsbüttel (11 m)  Sc  2  1200  Sc  5  1440  Sc  6  1800
Hanovre Aéroport (55 m)  St  7  240    
Hohn (10 m)  Sc  7  1800    
Holzdorf (Aéroport) (81 m)  Sc  3  1200  Sc  7  1500  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  5  510  Sc  7  1080  
Ingolstadt Manching (Aéroport) (364 m)  Cu  2  480  Sc  7  900  
Jagel (21 m)  Sc  1  450  Sc  7  1800  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  7  450  Sc  8  750  
Laage (40 m)  Ac  4  2400  Ac  5  3000  
Laupheim (539 m)  Sc  5  1350  Ci  5  6000  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  450  Ci  6  6000  
Leipzig/Halle (Aéroport) (142 m)  St  5  180  Ns  8  510  
Münster/Osnabrück (Aér (47 m)  St  1  60  St  4  180  Sc  5  420
Meppen (41 m)  St  7  60    
Nörvenich (111 m)  Cu  3  600  Sc  7  1260  
Niederstetten (473 m)  Cu  5  360  Sc  8  450  
Nordholz (25 m)  Sc  3  900  Sc  7  1200  
Nuremberg Aéroport (314 m)  Cu  2  330  Sc  7  540  
Sarrebruck (Aéroport) (320 m)  Cu  3  510  Sc  6  1050  
Stuttgart (Aéroport) (371 m)  Cu  1  150  Sc  5  750  
Wittmund Aéroport (8 m)  St  7  210    
Wunstorf (57 m)  St  7  150