Monde

Europe



Allemagne - Genres des nuages
lundi 03.02.2020 16:00 CET

  Types de nuages:Cumulus
Couverture: 5/8
Limite inférieure: 1400m
exemple:  Cu  5  1400
 
Aéroport Franz-Josef-Strauss de (445 m)  Sc  1  420  Sc  5  900  Ns  8  1200
Aéroport Konrad-Adenauer de Colo (92 m)  Cu  2  900  Sc  3  1800  Ac  7  3900
Aéroport d'Erfurt-Weimar (316 m)  Cu  2  780  Sc  3  900  
Altenstadt (756 m)  St  2  240  Sc  6  480  Ns  8  840
Büchel Aéroport (477 m)  Cu  4  600  Sc  5  900  Ac  7  3000
Bückeburg (68 m)  Cu  6  480  Sc  6  1110  
Base aérienne de Neubourg (380 m)  Sc  6  810  Sc  7  1500  
Bergen (70 m)  Cu  5  300  Sc  7  1200  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  2  480  Sc  4  1800  Cs  5  7500
Berlin-Schönefeld (Aéroport (48 m)  Sc  7  750  Cb  3  480  
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  1  300  Sc  3  1410  Ci  7  6900
Brême Aéroport (4 m)  Cu  3  390  Sc  7  1200  
Celle (39 m)  Cu  3  360  Sc  4  660  Sc  6  1140
Düsseldorf Aéroport (45 m)  Cu  3  900  Sc  7  1800  
Dresde/Klotzsche (227 m)  Sc  7  900    
Faßberg (73 m)  Cu  4  270  Sc  7  540  
Francfort Aéroport (99 m)  Cu  1  1080  Sc  6  1350  
Fritzlar (172 m)  Cu  3  900  Sc  7  1200  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  3  840  Ac  7  3600  
Greifswald (2 m)  Cu  4  450  Cb  7  1200  
Hambourg-Fuhlsbüttel (11 m)  St  5  270  Sc  7  360  
Hanovre Aéroport (55 m)  Cu  2  720  Sc  7  1380  
Hohn (10 m)  St  2  240  Sc  7  750  
Holzdorf (Aéroport) (81 m)  Cu  2  300  Sc  4  900  Sc  7  1500
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  6  690  Sc  7  1260  
Ingolstadt Manching (Aéroport) (364 m)  Cu  2  600  Sc  6  1500  As  7  2700
Jagel (21 m)  St  3  300  Sc  6  510  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  3  600  Sc  4  1350  As  8  3300
Laage (40 m)  Sc  5  540  Sc  7  1440  
Laupheim (539 m)  Cu  1  540  Ns  8  1350  
Lechfeld (550 m)  Cu  3  300  Sc  5  600  Ns  8  1050
Leipzig/Halle (Aéroport) (142 m)  Cu  1  480  Sc  5  1200  Cs  8  6900
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cb  7  300    
Münster/Osnabrück (Aér (47 m)  Cu  3  720  Cu  5  1350  
Nörvenich (111 m)  Cu  2  600  Cu  5  1200  Ac  7  3600
Niederstetten (473 m)  Cu  3  360  Ac  5  2700  
Nordholz (25 m)  Cu  1  390  Sc  5  1470  Ci  6  6600
Nuremberg Aéroport (314 m)  Cu  2  750  Ac  7  3600  
Potsdam (81 m)  Cu  2  480  Sc  7  1470  
Sarrebruck (Aéroport) (320 m)  Cu  5  660  Ac  7  2100  
Stuttgart (Aéroport) (371 m)  Cu  1  480  Ac  7  2400