Monde

Europe



Allemagne - Genres des nuages
jeudi 30.01.2020 12:00 CET

  Types de nuages:Cumulus
Couverture: 5/8
Limite inférieure: 1400m
exemple:  Cu  5  1400
 
Aéroport Franz-Josef-Strauss de (445 m)  Cu  1  750  Ci  7  7500  
Aéroport Konrad-Adenauer de Colo (92 m)  Sc  2  1140  Cs  7  7500  
Aéroport d'Erfurt-Weimar (316 m)  Cu  3  870  Sc  7  1110  
Altenstadt (756 m)  Ac  1  4500  Ci  7  9000  
Büchel Aéroport (477 m)  St  1  30  St  7  60  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  630  Sc  7  1050  
Base aérienne de Neubourg (380 m)  Cu  1  540  Ci  6  8400  
Bergen (70 m)  Sc  5  450  Sc  7  1050  
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  7  630    
Berlin-Schönefeld (Aéroport (48 m)  Sc  7  720    
Berlin-Tegel (36 m)  Sc  7  600    
Brême Aéroport (4 m)  Sc  5  480  Sc  7  1140  
Celle (39 m)  Cu  1  450  Sc  7  720  
Düsseldorf Aéroport (45 m)  Sc  1  1050  Ci  7  8100  
Dresde/Klotzsche (227 m)  Cu  2  780  Sc  5  1800  As  8  2700
Faßberg (73 m)  St  1  300  Sc  7  540  
Francfort Aéroport (99 m)  Cu  1  420  Sc  5  510  
Fritzlar (172 m)  Cu  4  600  Sc  7  750  
Geilenkirchen (90 m)  Ac  4  3600  Ci  7  7800  
Greifswald (2 m)  St  7  300    
Hambourg-Fuhlsbüttel (11 m)  St  2  240  St  7  300  
Hanovre Aéroport (55 m)  Cu  7  1050    
Hohn (10 m)  St  4  150  Ns  8  330  
Holzdorf (Aéroport) (81 m)  Cu  2  750  Sc  5  1050  Ac  6  2700
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  3  450  Ci  7  7200  
Ingolstadt Manching (Aéroport) (364 m)  Cu  1  600  Cs  6  7800  
Jagel (21 m)  St  3  180  Sc  7  300  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  2  1200  Ci  3  7200  
Laage (40 m)  St  5  240  St  7  360  
Laupheim (539 m)  Cu  1  450  Ci  6  9000  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  900  Ci  5  9000  
Leipzig/Halle (Aéroport) (142 m)  Cu  1  870  Sc  7  1020  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Sc  7  630    
Münster/Osnabrück (Aér (47 m)  Sc  5  1110  Ci  4  7500  
Meppen (41 m)  Cu  1  450  Sc  6  960  As  8  4500
Nörvenich (111 m)  Sc  2  1200  Ci  7  7500  
Niederstetten (473 m)  Cu  1  450  Sc  6  900  
Nordholz (25 m)  Sc  5  480  Sc  7  840  
Nuremberg Aéroport (314 m)  Sc  2  780  Sc  4  1110  
Potsdam (81 m)  Sc  7  660    
Sarrebruck (Aéroport) (320 m)  St  1  240  Ci  7  8100  
Stuttgart (Aéroport) (371 m)  Cu  1  600  Ci  7  7500