Europe - Genres des nuages
samedi 19.10.2019 12:00 CEST

  Types de nuages:Cumulus
Couverture: 5/8
Limite inférieure: 1400m
exemple:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m, République tchèque)  Ci  6  6300    
Šerák (1327 m, République tchèque)  Ac  2  3000  Cs  7  5100  
Štrbské Pleso (1356 m, Slovaquie)  Cu  2  300  Cu  5  600  
Žižkov (287 m, République tchèque)  Ac  4  3000  Ci  6  6900  
Ústí nad Labem (379 m, République tchèque)  Cu  1  510  Ac  3  2700  Cs  5  6000
Ústí nad Orlicí (406 m, République tchèque)  Sc  7  210    
Aéroport Franz-Josef-Strauss de (445 m, Allemagne)  Ac  2  2400  As  6  3000  
Aéroport Jože-Pučnik d (384 m, Slovénie)  Cu  1  600  Sc  4  990  Sc  5  1380
Aéroport Konrad-Adenauer de Colo (92 m, Allemagne)  Cu  1  480  Sc  3  1050  Ac  7  2400
Aéroport d'Erfurt-Weimar (316 m, Allemagne)  Cu  1  780  As  6  2400  Cs  7  9000
Aéroport d'Innsbruck (581 m, Autriche)  Sc  2  1800  Ac  5  3900  
Aéroport du Ronaldsway (16 m, Royaume-Uni)  St  1  420  Sc  5  1200  Ci  7  6900
Anvers/Deurne (14 m, Belgique)  Cu  1  360  Sc  5  1500  
Bâle-Mulhouse-Fribourg (Aé (271 m, France)  St  1  180  Ac  7  2400  
Bückeburg (68 m, Allemagne)  Cu  1  600  Ac  4  3300  Cs  7  5400
Bar (6 m, Monténégro)  Cu  1  600    
Base aérienne de Ghedi (97 m, Italie)  Cu  2  900  Sc  3  1200  
Base aérienne de Neubourg (380 m, Allemagne)  Sc  7  1260    
Benson (57 m, Royaume-Uni)  Cu  1  480  Sc  3  1500  
Bergen (70 m, Allemagne)  Cu  1  1800  Ac  3  4500  Ci  5  7800
Berlin-Dahlem (51 m, Allemagne)  Cu  1  1500  Sc  4  2100  
Berlin-Schönefeld (Aéroport (48 m, Allemagne)  Sc  3  1080  Sc  4  2100  Ac  7  4200
Berlin-Tegel (36 m, Allemagne)  Sc  5  1260  Sc  5  2400  
Bihać (250 m, Bosnie-Herzégovine)  Cu  1  1500