Monde

Asie



Inde - Genres des nuages
jeudi 16.03.2023 13:00 CET

  Types de nuages:Cumulus
Couverture: 5/8
Limite inférieure: 1400m
exemple:  Cu  5  1400
 
Îles Amindivi (11 m)  Sc  2  600    
Aéroport d'Aurangabad (579 m)  Cu  2  750  Ac  4  3000  
Aéroport international Dr. Babas (310 m)  Sc  3  600  As  7  2700  
Agartala Aéroport (16 m)  Sc  3  540  Ac  4  3000  
Ahmedabad Aéroport (55 m)  Sc  2  600  Ci  4  6000  
Akola (282 m)  Sc  5  840  As  5  2400  
Ambala (273 m)  Cu  1  900    
Ambikapur (611 m)  Ac  4  3000    
Amritsar Aéroport (234 m)  Ac  2  3000    
Anantapur (364 m)  Sc  2  600  Ci  3  7500  
Bénarès (90 m)  Sc  3  750  Ac  5  3000  
Bahraich (124 m)  Ac  2  3000  Ci  5  6000  
Balasore (20 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Bangalore (921 m)  Sc  2  360  Cu  3  540  
Bankura (98 m)  Sc  5  450  Cb  1  900  Ac  5  3000
Bareli (169 m)  Sc  2  750  Ac  4  3000  
Barmer (193 m)  Sc  1  900  Ac  3  3000  
Belgaum/Sambra (747 m)  Sc  3  360    
Bhagalpur (44 m)  Sc  4  540  Ac  6  3000  
Bhavnagar (9 m)  Sc  2  600  Cu  4  750  Cb  1  900
Bhubaneswar Aéroport (46 m)  Sc  3  540  Ac  7  3000  
Bhuj (Aéroport) (80 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  Ac  5  3000
Bikaner Aéroport (224 m)  Sc  3  1050  Cu  3  1200  As  5  3000
Bilha (262 m)  Sc  2  600    
Bombay/Santacruz (Aéroport) (14 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  
Calcutta/Dum Dum (Aéroport) (6 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Chandabali (6 m)  Sc  4  600  Ac  5  3000  
Churu (286 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Coïmbatore/Peelamedu (399 m)  Sc  3  360  Cu  3  600  
Daltonganj (221 m)  Sc  4  600  Ac  5  3000  
Deesa (136 m)  Ci  4  7500    
Dehradun (682 m)  Sc  3  600  Cu  4  900  Ac  7  3000
Dhubri (35 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Dibrugarh Aéroport (111 m)  Sc  2  600  Ac  5  3000  
Diu (15 m)  Sc  2  600  Ac  3  2400  
Durg (301 m)  Ci  2  7500    
Fursatganj (116 m)  Cu  1  750  Ac  3  3000  
Gadag-Betageri (650 m)  Sc  3  450    
Gangtok (1756 m)  Sc  3  540  Ac  5  3000  
Gauhati (Aéroport) (54 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Gaurella (625 m)  Sc  2  600  Ac  3  3000  
Gaya (Aéroport) (116 m)  Sc  4  480  Cb  1  900  Ac  7  2700
Goalpara (38 m)  Cu  1  750  Ac  3  3000  
Gondia (313 m)  Ac  2  3000    
Gopalpur (17 m)  Sc  3  540  Ac  4  3000  Cb  1  900
Gorakhpur (77 m)  Ci  4  7500    
Guna (478 m)  Sc  5  600  As  8  2400  
Gwalior (207 m)  Sc  4  750  Ac  7  3000  
Hoshangabad (302 m)  Sc  1  750  Cu  3  900  
Hyderabad Aéroport (545 m)  Sc  5  450  Cb  1  900  As  8  2400
Imphāl (774 m)  Sc  2  540  Ac  4  3000  
Indore Aéroport (567 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Jabalpur (393 m)  Sc  2  750  Ac  4  3000  
Jagdalpur (553 m)  Sc  4  750  Cb  1  1050  As  8  2400
Jaipur/Sanganer (390 m)  Sc  3  1050  Ac  3  3000  
Jaisalmer (231 m)  Sc  3  900  Cu  5  1050  
Jammu (323 m)  Cu  1  1050  Sc  3  960  As  5  2400
Jamshedpur (142 m)  Sc  3  540  Cb  1  900  Ac  6  3000
Jhansi (249 m)  Sc  2  750  Cu  4  900  Ac  6  3000
Jharsuguda (230 m)  Sc  5  540  Ac  7  3000  
Jodhpur (224 m)  Sc  2  900  Ac  5  3000  
Kailashahar (30 m)  Sc  2  600  Ac  5  3000  
Kandla Aerodrome (29 m)  Ci  2  7500    
Karikal (7 m)  Sc  2  600    
Kendujhar (486 m)  Sc  3  600  Cu  4  750  Ac  7  3000
Khajurâho (221 m)  Sc  4  600  As  8  3000  
Kulu (1093 m)  Sc  5  900  Cb  1  1050  As  5  2400
Lengpui (Aéroport) (291 m)  Sc  1  600  Ac  3  3000  
Lucknow/Aéroport d'Amausi (128 m)  Sc  3  600  Cu  4  750  Ac  6  3000
Machilipatnam (3 m)  Sc  3  600  As  4  3000  
Madras (Aéroport) (16 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Maharana Pratap (Aéroport) (514 m)  Sc  4  750  Cu  5  900  
Mana (318 m)  Ac  2  3000    
Manali (2039 m)  Sc  5  1050  As  5  2400  
Mandla (443 m)  Sc  2  750  Ac  4  3000  
Mangalore/Bajpe (102 m)  Sc  1  450    
Minicoy/Lakkadiven (2 m)  Sc  2  600    
Mukteshwar (2311 m)  Sc  3  120  Cu  5  240  
Nashik (601 m)  Sc  2  600  Ac  3  3000  
Palam (237 m)  Sc  2  1050  Ac  4  3000  Cb  1  1200
Pantnagar (233 m)  Cu  1  900  Ac  5  3000  
Paradip (9 m)  Sc  4  600  Ac  7  3000  
Pasighat (157 m)  Ci  1  7500    
Patiala (251 m)  Ci  2  6000    
Patna (Aéroport) (60 m)  Sc  3  540  Ac  5  3000  
Pet Jorhat (880 m)  Sc  4  600  Cb  1  750  Ac  7  3000
Porbandar Aéroport (7 m)  Ci  3  6000    
Port Blair (79 m)  Sc  2  600  Cu  3  660  
Pune (559 m)  Sc  5  780  Cu  3  840  Cb  1  900
Purî (6 m)  Sc  3  600  Ac  3  3000  
Purnia (38 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Raipur Aéroport (298 m)  Ci  1  7500    
Raja Bhoj (Aéroport) (523 m)  Sc  2  750  Cb  1  900  Ci  3  7500
Rajkot (138 m)  Sc  3  600    
Ranchi (652 m)  Sc  3  540  Cc  9  900  Ac  6  3000
Ratnagiri (67 m)  Sc  2  600  Cu  3  660  
Safdarjung (Aéroport) (216 m)  Sc  2  1050  Ac  3  3000  
Sagar (555 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  Ac  5  3000
Sambalpur (149 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Satna (316 m)  Sc  3  750  Ac  5  3000  
Silchar (21 m)  Ns  3  600  Ac  4  3000  
Sri Ganganagar (177 m)  Sc  2  1200  Ac  4  3000  
Sultanpur (100 m)  Sc  3  750  Ac  3  3000  
Sundar Nagar (875 m)  Cu  3  960    
Surate (12 m)  Sc  3  600  Ac  7  3000  
Tehri (770 m)  Sc  5  180  Cb  1  270  As  8  1260
Tezpur (79 m)  Sc  3  600  Cb  1  750  Ac  5  3000
Thiruvananthapuram (5 m)  Sc  2  450  Cb  1  750  
Thiruvananthapuram Aéroport (64 m)  Sc  2  600  Cu  1  750  
Trichy (Aéroport) (88 m)  Sc  2  480    
Vadodara (39 m)  Ac  3  2400    
Varanasi / Babatpur (81 m)  Sc  3  600  Ac  6  3000  
Veraval (8 m)  Ci  2  6000    
Vishakhapatnam Navy (4 m)  Sc  2  540  As  6  2400  
Vishakhapatnam/Waltair (66 m)  Sc  2  600  Ci  5  7500  
Willingdon (3 m)  Sc  1  480