Chihuahua Aéroport (1360m)



Heure locale
10:00 CEST = 02:00
Limite inférieure Couverture Espèce
total bas/se bas/se moyen/ne haut/e
26-09-2024 00:00 - 0/8 0/8 - - -
25-09-2024 12:00 1500 - 2000 m 3/8 3/8 Sc - -
25-09-2024 06:00 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cu - -
25-09-2024 00:00 1000 - 1500 m 3/8 3/8 Cb - -
24-09-2024 18:00 1500 - 2000 m 5/8 5/8 Sc - -
24-09-2024 12:00 1000 - 1500 m 4/8 4/8 Sc - -
24-09-2024 06:00 2000 - 2500 m 1/8 1/8 - As -
24-09-2024 00:00 600 - 1000 m 8/8 6/8 Cb Ns -
23-09-2024 18:00 600 - 1000 m 7/8 7/8 Sc - -
23-09-2024 12:00 1000 - 1500 m 5/8 5/8 Sc - -

dernière mise à jour : jeu, 26.09. 09:56 CEST