Golosón (Aéroport)



Heure locale
22:00 CEST = 14:00
Intensité maximum Direction
kn Beaufort kn degré  
23-09-2024 12:00 9 3 - 310° NO
23-09-2024 06:00 3 2 - 210° SO
23-09-2024 00:00 0 0 - - -
22-09-2024 06:00 6 2 - 250° O
22-09-2024 00:00 0 0 - - -
21-09-2024 18:00 0 0 - - -
21-09-2024 12:00 8 3 - 10° N
21-09-2024 06:00 0 0 - - -
21-09-2024 00:00 3 2 - 110° E
20-09-2024 18:00 5 2 - 80° E

dernière mise à jour : lun, 23.09. 20:56 CEST