Moyenne températures maximales (journée) | 1 °C / 10 °C |
Moyenne températures minimales (nuit) | -3 °C / 2 °C |
Température plus haute observée | 17 °C |
Température plus basse observée | -19 °C |
Moyenne d'ensoleillement | **** heurs |
Moyenne des journées avec précipitations | **** jours |
Moyenne des forces de vent | 11 km/h |
Rafales les plus fortes observées | **** km/h |
Données Disponibles: | 11 Années |
Le Planificateur de voyage de WeatherOnline vous aide à calculer la météo moyenne d'un endroit de votre choix, basé sur des données des années précédentes. Pourtant, veuillez tenir compte du fait que les statistiques météo vous peuvent donner que des indices utiles pour vos plans de voyage. Ils ne représentent dans aucun cas la météo actuelle ni une prévision. |