Monde

Amérique du Nord

Gustavus (Aéroport)



Heure locale
17:56 CEST = 07:56
nébulosité en octas et base des nuages
17-05-2024 05:56 8 (840m)
17-05-2024 04:56 8 (1140m)
17-05-2024 03:56 1-2 (750m)    8  (1020m)       
17-05-2024 02:56 8 (960m)
17-05-2024 01:56 8 (1080m)
17-05-2024 00:56 8 (960m)
16-05-2024 23:56 8 (1020m)
16-05-2024 22:56 8 (1020m)
16-05-2024 21:56 8 (1080m)
16-05-2024 20:56 8 (1140m)

dernière mise à jour : ven, 17.05. 16:20 CEST