Kaur



Heure locale
16:00 CEST = 14:00
nébulosité en octas et base des nuages
11-10-2023 12:00 300 - 600 m 6/8 2/8 Sc Ac Ci
11-10-2023 09:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Sc As Ci
11-08-2023 09:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Sc As -
10-08-2023 18:00 300 - 600 m 7/8 6/8 Cu Ac -
10-08-2023 12:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Cu - Ci
27-07-2023 18:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Cu - Ci
26-07-2023 09:00 300 - 600 m 6/8 4/8 Sc - Ci
25-07-2023 12:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
23-07-2023 12:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
23-07-2023 09:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Sc - -

dernière mise à jour : mer, 06.12. 08:25 CET