Kaur



Heure locale
16:00 CEST = 14:00
Intensité maximum Direction
mph Beaufort mph degré  
11-10-2023 12:00 6 2 - 340° N
11-10-2023 09:00 7 2 - 320° NO
11-08-2023 09:00 0 0 - - -
10-08-2023 18:00 6 2 - 260° O
10-08-2023 12:00 12 4 - 250° O
27-07-2023 18:00 0 0 - - -
26-07-2023 09:00 0 0 - - -
25-07-2023 12:00 2 1 - 90° E
23-07-2023 12:00 6 2 - 160° S
23-07-2023 09:00 4 2 - 120° SE

dernière mise à jour : mer, 06.12. 08:25 CET