Monde

Amérique du Sud

Tomalon (2790m)



Heure locale
16:00 CEST = 09:00
Intensité maximum Direction
km/h Beaufort km/h degré  
01-05-2024 07:00 4 1 - 50° NE
30-04-2024 19:00 4 1 - 230° SO
30-04-2024 16:00 7 2 - 320° NO
30-04-2024 13:00 7 2 - 50° NE
30-04-2024 10:00 4 1 - 50° NE
30-04-2024 07:00 0 0 - - -
29-04-2024 19:00 4 1 - 230° SO
29-04-2024 16:00 7 2 - 230° SO
29-04-2024 13:00 7 2 - 230° SO
29-04-2024 10:00 4 1 - 230° SO

dernière mise à jour : mer, 01.05. 15:56 CEST