Monde

Amérique du Nord

Point Lay LRRS (Aéroport)



Heure locale
21:03 CEST = 11:03
nébulosité en octas et base des nuages
30-04-2024 09:03 8 (240m)
30-04-2024 08:16 8 (300m)
30-04-2024 07:56 8 (240m)
30-04-2024 06:56 8 (240m)
30-04-2024 05:56 8 (240m)
30-04-2024 04:56 8 (240m)
30-04-2024 03:56 8 (180m)
30-04-2024 02:56 8 (180m)
30-04-2024 01:56 5-7 (180m)             
30-04-2024 00:56

dernière mise à jour : mar, 30.04. 19:20 CEST