Kaur



Heure locale
16:00 CEST = 14:00
Intensité maximum Direction
km/h Beaufort km/h degré  
11-10-2023 12:00 9 2 - 340° N
11-10-2023 09:00 11 2 - 320° NO
11-08-2023 09:00 0 0 - - -
10-08-2023 18:00 9 2 - 260° O
10-08-2023 12:00 20 4 - 250° O
27-07-2023 18:00 0 0 - - -
26-07-2023 09:00 0 0 - - -
25-07-2023 12:00 4 1 - 90° E
23-07-2023 12:00 9 2 - 160° S
23-07-2023 09:00 7 2 - 120° SE

dernière mise à jour : jeu, 23.11. 18:08 CET