Monde

Amérique du Nord

Lake Minchumina Aéroport (213m)



Heure locale
06:56 CEST = 20:56
Intensité maximum Direction
km/h Beaufort km/h degré  
19-05-2024 18:56 13 3 - 210° SO
19-05-2024 17:56 17 3 - 200° S
19-05-2024 16:56 15 3 - 220° SO
19-05-2024 14:56 7 2 - 220° SO
19-05-2024 13:56 9 2 - 220° SO
19-05-2024 12:56 9 2 - 240° SO
19-05-2024 11:56 9 2 - VRB VRB
19-05-2024 11:08 9 2 - VRB VRB
19-05-2024 09:56 11 2 - VRB VRB
19-05-2024 08:56 9 2 - 230° SO

dernière mise à jour : lun, 20.05. 05:20 CEST