Monde

Asie

Jambi/Sultan Taha



Heure locale
01:00 CEST = 06:00
Intensité maximum Direction
kn Beaufort kn degré  
02-06-2024 04:00 2 1 - 230° SO
02-06-2024 01:00 2 1 - 180° S
01-06-2024 22:00 2 1 - 150° SE
01-06-2024 19:00 4 2 - 150° SE
01-06-2024 16:00 3 2 - 90° E
01-06-2024 13:00 3 2 - 190° S
01-06-2024 10:00 3 2 - 230° SO
01-06-2024 07:00 4 2 - 240° SO
01-06-2024 04:00 4 2 - 240° SO
01-06-2024 01:00 4 2 - 280° O

dernière mise à jour : sam, 01.06. 23:21 CEST