Zacapa Aéroport (490m)



Heure locale
17:00 CEST = 09:00
Intensité maximum Direction
m/s Beaufort m/s degré  
22-05-2024 07:00 0 0 - - -
22-05-2024 06:00 0 0 - - -
21-05-2024 18:00 5 3 - 90° E
21-05-2024 17:00 5 3 - 80° E
21-05-2024 16:00 5 3 - 80° E
21-05-2024 14:00 4 3 - 360° N
21-05-2024 13:00 4 3 - 300° NO
21-05-2024 12:00 4 3 - 90° E
21-05-2024 11:00 0 0 - - -
21-05-2024 10:00 0 0 - - -

dernière mise à jour : mer, 22.05. 15:20 CEST