Monde

Amérique du Sud

Tomalon (2790m)



Heure locale
04:00 CEST = 21:00
nébulosité en octas et base des nuages
26-09-2024 19:00 100 0 - 150  0 m  2/8 2/  8 S c - -  
26-09-2024 16:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cu - -
26-09-2024 13:00 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - -
26-09-2024 10:00 100 0 - 150  0 m  4/8 2/  8 C u - Ci  
26-09-2024 07:00 100 0 - 150  0 m  6/8 1/  8 S c - Cs  
25-09-2024 19:00 600 - 1000 m 5/8 5/8 Sc - -
25-09-2024 10:00 100 0 - 150  0 m  3/8 2/  8 S c - Cs  
25-09-2024 07:00 100 0 - 150  0 m  4/8 2/  8 S c - -  
24-09-2024 16:00 600 - 1000 m 4/8 3/8 Cu - Cs
24-09-2024 13:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -

dernière mise à jour : ven, 27.09. 02:56 CEST